| Racing | 3 | Franco Ramallo, Eliel Sánchez y Joaquín Gómez |
| Villa Azalais | 1 | Santiago Arias |
| Arg. Peñarol | 0 | - |
| Belgrano | 3 | Bautista Álvarez, Luciano Nievas e Ignacio Coda |
| Dep. Atalaya | - | Postergado |
| Almte. Brown | - | |
| Universitario | 0 | - |
| San Lorenzo | 1 | Tobias Galarza |
| Gral. Paz Juniors | 1 | Rodrigo Aguirre |
| Bº Parque | 0 | - |
| Las Palmas | 2 | Geremías Astudillo y Thiago López |
| Esc. Pte. Roca | 1 | Thiago Pérez |
| Libertad | 0 | - |
| U. San Vicente | 0 | - |
| Las Flores | 1 | Mateo Navarro |
| All Boys | 1 | Ignacio Farías |
| Avellaneda | 0 | - |
| Dep. Lasallano | 3 | Juan Brandan, Benjamin Nieto y Francisco Filloy |
| Huracán | 0 | - |
| Instituto | 1 | Ignacio García |
| Talleres | 7 | Santiago Muñoz -2-, Ignacio Hawiewicz, Iván Sánchez, Joaquín Salas -2- y Kevin Arguello |
| Atl. Carlos Paz | 0 | - |
| U. Florida | 0 | - |
| Dep. Alberdi | 4 | Mateo Moreno, Dylan Arca -2- y Facundo Oliva |
| MEDEA Club | 1 | Jeremías Cabrera |
| AMSURRBAC | 1 | Fabrizzio Baldanza |
| Independiente | 1 | Thiago Pérez |
| Calera Central | 0 | - |
| Dep. Banfield | - | |
| Bella Vista | N/P | - |
| Dep. Norte | - | |
| La Unión | N/P | - |
| El Carmen | 1 | Martiniano Barale |
| Los Andes | 2 | Francisco Brondo y Tomás López |
| Def. Juveniles | 4 | Leandro Ghirardo y Bruno Moreno -3- |
| CIBI | 0 | - |
Este sábado 06 de Junio, se jugó una nueva fecha del Torneo
Este sábado 06 de Junio, se jugó una nueva fecha del Torneo
Este sábado 06 de Junio, se disputará una nueva fecha del Torneo
Este sábado 06 de Junio, se disputará una nueva fecha del Torneo