Resultados de la 11ma de Cebollitas "A" y de la 21ma fecha de Cebollitas "B"
CEBOLLITAS "A" - 11ª FECHA | ||
Alte. Brown | 3 | |
Barrio Parque | 1 | |
Belgrano | 9 | |
Gral Paz Juniors | 0 | |
Villa Azalais | 2 | |
Universitario | 0 | |
Esc. Pte.Roca | 3 | |
Dep.Atalaya | 2 | |
Racing | 2 | |
Arg. Peñarol | 0 | |
San Lorenzo | 0 | |
Instituto | 1 | |
Dep. Lasallano | 2 | |
A.Carlos Paz | 0 | |
All Boys | 0 | |
Talleres | 5 | |
Union San Vicente | 0 | |
Huracan | 2 | |
Las Palmas | 7 | |
Avellaneda | 0 | |
Libertad | 0 | |
Las Flores | 2 | |
CEBOLLITAS B - 21ª Fecha | ||
Dep. Alberdi | 1 | |
Los Andes | 0 | |
La Unión | 3 | |
Cibi | 0 | |
Bella Vista | 1 | |
Def: Juveniles | 3 | |
Calera Central | 0 | |
El Carmen | 0 | |
Amsurbac | 3 | |
Dep. Norte | 0 | |
Unión Florida | 5 | |
Dep. Banfield | 1 | |
Medea | 0 | |
Independiente | 0 |
Este miércoles 9 de Julio, día patrio, se disputará una nueva fecha del Torneo
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana inició el nuevo Torneo.