Se disputó la 2da fecha del Torneo de Cebollitas "A" organizado por la Liga Cordobesa y esto son los resultados de la jornada:
CEBOLLITAS "A" - 2ª FECHA | |
ZONA A | |
Barrio Parque | 1 |
Universitario | 0 |
Gral Paz Juniors | 1 |
All Boys | 0 |
Belgrano | 4 |
Calera Central | 0 |
Dep.Atalaya | 0 |
Talleres | 7 |
Las Palmas | 4 |
Libertad | 0 |
ZONA B | |
Unión San Vicente | 0 |
Arg. Peñarol | 4 |
A. Carlos Paz | PP |
Esc. Pte. Roca | PP |
Instituto | 3 |
Las Flores | 0 |
San Lorenzo | 0 |
Racing | 2 |
Huracan | 0 |
Alte. Brown | 1 |
Mientras que en Cebollitas “B” se jugó la 3ra fecha y esto fueron los resultados:
CEBOLLITAS B - 3ª Fecha | ||
Bella Vista | 0 | |
Medea Club | 0 | |
Avellaneda | 0 | |
Def. Juveniles | 4 | |
Unión Florida | 0 | |
Dep. Lasallano | 3 | |
El Carmen | 1 | |
Independiente | 0 | |
Dep. Banfield | 3 | |
Dep. Alberdi | 0 | |
Los Andes | 3 | |
Villa Azalais | 1 | |
Dep. Norte | 3 | |
Amsurrbac | 0 | |
La Unión | NP | |
Cibi | ||
Este miércoles 9 de Julio, día patrio, se disputará una nueva fecha del Torneo
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana inició el nuevo Torneo.