CEBOLLITAS A - 3° FECHA | ||
ZONA A | ||
B° PARQUE | 7 | |
LIBERTAD | 0 | |
*LAS PALMAS | PP | |
*TALLERES | PP | |
DEP. ATALAYA | 2 | |
CALERA CENTRAL | 0 | |
BELGRANO | 10 | |
ALL BOYS | 0 | |
GRAL. PAZ JUNIORS | 2 | |
UNIVERSITARIO | 0 | |
ZONA B | ||
UNIÓN SAN VICENTE | 0 | |
ALMTE. BROWN | 1 | |
HURACAN | 0 | |
RACING | 4 | |
SAN LORENZO | 0 | |
LAS FLORES | 1 | |
INSTITUTO | 7 | |
ESC. PTE. ROCA | 0 | |
ATLE. CARLOS PAZ | 2 | |
ARG. PEÑAROL | 6 |
CEBOLLITAS B - 4° FECHA | ||
LA UNIÓN | NP | |
BELLA VISTA | ||
CIBI | NP | |
DEP. NORTE | - | |
LOS ANDES | 1 | |
AMSURRBAC | 1 | |
VILLA AZALAIS | 2 | |
DEP. BANFIELD | 0 | |
DEP. ALBERDI | 0 | |
EL CARMEN | 3 | |
INDEPENDIENTE | PP | |
UNION FLORIDA | PP | |
DEP. LASALLANO | ||
AVELLANEDA | NP | |
DEF. JUVENILES | 3 | |
MEDEA CLUB | 1 |
Este miércoles 9 de Julio, día patrio, se disputará una nueva fecha del Torneo
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana inició el nuevo Torneo.