CEBOLLITAS A - 4° FECHA | ||
ZONA A | ||
GRAL. PAZ JUNIORS | - | |
B° PARQUE | - | |
UNIVERSITARIO | - | |
BELGRANO | - | |
ALL BOYS | 0 | |
DEP. ATALAYA | 6 | |
LAS PALMAS | 2 | |
CALERA CENTRAL | 0 | |
TALLERES | 13 | |
LIBERTAD | 0 | |
ZONA B | ||
ATLE. CARLOS PAZ | - | |
UNION SAN VICENTE | NP | |
ARG. PEÑAROL | 0 | |
INSTITUTO | 2 | |
ESC. PTE. ROCA | - | |
SAN LORENZO | - | |
LAS FLORES | 2 | |
HURACAN | 0 | |
RACING | 0 | |
ALMTE BROWN | 0 |
CEBOLLITAS B - 5° FECHA | ||
DEP. NORTE | ||
LA UNIÓN | NP | |
LOS ANDES | 5 | |
CIBI | 0 | |
DEPORTIVO BANFIELD | 0 | |
AMSURRBAC | 0 | |
EL CARMEN | 0 | |
VILLA AZALAIS | 5 | |
UNION FLORIDA | 3 | |
DEP. ALBERDI | 3 | |
AVELLANEDA | NP | |
INDEPENDIENTE | ||
MEDEA CLUB | 0 | |
DEP. LASALLANO | 3 | |
DEF. JUVENILES | 1 | |
BELLA VISTA | 0 |
Este miércoles 9 de Julio, día patrio, se disputará una nueva fecha del Torneo
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana inició el nuevo Torneo.