CEBOLLITAS "A" | |
CLASIFICATORIO - 11ª FECHA | |
Racing | Juegan el |
All Boys | lunes 21/8 |
Almte. Brown | Juegan el |
Universitario | martes 22/8 |
Huracán | 2 |
Gral. Paz Juniors | 1 |
Unión San Vicente | 0 |
Belgrano | 8 |
Las Flores | 0 |
Dep. Atalaya | 1 |
Talleres | 7 |
Esc. Pte. Roca | 0 |
Libertad | 1 |
Arg. Peñarol | 1 |
Las Palmas | 2 |
Atle. Carlos Paz | 0 |
B° Parque | 1 |
Instituto | 0 |
Calera Central | 0 |
San Lorenzo | 1 |
CEBOLLITAS "B" | |
22ª FECHA | |
Bella Vista | 0 |
Dep. Lasallano | 1 |
Def. Juveniles | 2 |
Independiente | 0 |
Medea Club | 0 |
Dep. Alberdi | 0 |
Avellaneda | 0 |
Villa Azalais | 2 |
Unión Florida | 0 |
Amsurrbac | 2 |
El Carmen | 0 |
Cibi | 0 |
Dep. Banfield | |
La Union | NP |
Los Andes | 4 |
Dep. Norte | 0 |
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana se disputará una nueva fecha
Este fin de semana inició el nuevo Torneo.
Este fin de semana se jugó una nueva fecha del Torneo