Se jugó la última fecha de Cebollitas “A” y los resultados fueron lo siguientes:
| CEBOLLITAS A | RES | DETALLE |
| 19na Fecha | ||
| Libertad | 1 | |
| Amsurrbac | 1 | |
| Arg. Peñarol | 7 | |
| Alte. Brown | 0 | |
| Barrio Parque | 0 | |
| Belgrano | 3 | |
| Instituto | 2 | |
| Esc. Pte. Roca | 1 | |
| Las Flores | 1 | |
| Las Palmas | 2 | |
| San Lorenzo | 0 | |
| A. Carlos Paz | 1 | |
| Dep. Atalaya | 0 | |
| Medea Club | 1 | |
| Gral Paz Juniors | 0 | |
| Talleres | 5 | |
| Huracán | 3 | |
| U. San Vicente | 0 | |
| Racing | 1 | |
| Universitario | 1 |
Se jugó la penúltima fecha en Cebollitas “B” y los resultados fueron lo siguientes:
| Cebollitas B | RES | Detalle |
| 33ra fecha | ||
| All Boys | 2 | |
| Dep. Norte | 3 | |
| Camioneros | 7 | |
| El Carmen | 0 | |
| Unión Florida | 1 | |
| Avellaneda | 1 | |
| Bella Vista | 0 | |
| Villa Azalais | 1 | |
| Dep. Lasallano | 0 | |
| La Unión | 2 | |
| Cibi | 0 | |
| Independiente | 0 | |
| Def. Juveniles | 5 | |
| Los Andes | 0 | |
| Villa Siburu | 4 | |
| Calera Central | 0 | |
| Dep. Alberdi | 1 | |
| Dep. Banfield | 0 |
Foto: Juan Faner
Este sábado 06 de Junio, se jugó una nueva fecha del Torneo
Este sábado 06 de Junio, se jugó una nueva fecha del Torneo
Este sábado 06 de Junio, se disputará una nueva fecha del Torneo
Este sábado 06 de Junio, se disputará una nueva fecha del Torneo