Arg.Peñarol =3
Atl. Carlos Paz=1
Esc. Pte . Roca = 0
Belgrano= 7
Huracán =0
Talleres=1
Las flores =7
Almte. Brown=0
Amsurrbac=2
Camioneros =1
Instituto=1
Gral. Paz Juniors =0
Racing=1
Las Palmas =7
San Lorenzo=0
Libertad =1
Bº Parque=2
Universitario = 0
Dep. Atalaya= 1Posiciones Cebollitas A | PTS | PJ |
Talleres | 56 | 20 |
Belgrano | 52 | 21 |
Racing | 46 | 20 |
Las Flores | 44 | 21 |
Deportivo Atalaya | 38 | 21 |
Instituto | 37 | 19 |
Las Palmas | 33 | 20 |
Huracán | 32 | 21 |
Amsurrbac | 32 | 21 |
Camioneros | 31 | 20 |
Arg. Peñarol | 27 | 19 |
Universitario | 26 | 20 |
Esc. Pte Roca | 22 | 21 |
Libertad | 19 | 20 |
A. Carlos Paz | 15 | 20 |
Barrio Parque | 15 | 21 |
Gral Paz Juniors | 14 | 21 |
San Lorenzo | 12 | 21 |
Almirante Brown | 5 | 20 |
Unión San Vicente | 4 | 21 |
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana se disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo
Este fin de semana de disputó una nueva fecha del torneo