Una nueva jornada se disputó en la Liga Participando y esto son los resultados:
FECHA 3 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
CERRITO F.C | 6(2) | 0(3) | 2(3) | 2(1) | 2(2) | 0(3) | 0(1) | 1(3) |
CAFAR | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 4(1) | 2(3) | 5(2) | 6(2) | 2(3) |
RIVER PLATE ROJO | 6(3) | 3(2) | 7(3) | 7(3) | 3(1) | 2(2) | 7(2) | 5(3) |
TALADRO | 1(3) | 2(2) | 0(2) | 0(3) | 1(2) | 3(2) | 0(0) | 1(3) |
DIEF ROJO | 5(3) | 1(1) | 4(2) | 3(3) | 1(2) | 3(2) | 0(0) | 2(1) |
LOBITOS ROJO | 1(2) | 0(2) | 0(3) | 4(0) | 1(2) | 2(2) | 1(3) | 5(3) |
CRECER NARANJA | 3(2) | 2(3) | 1(2) | 2(2) | 1(3) | 5(2) | 3(1) | 3(2) |
DIEF AZUL | 1(3) | 0(2) | 1(3) | 0(2) | 0(1) | 4(1) | 3(2) | 6(3) |
CRECER NEGRO | 0(2) | 1(3) | 0(3) | 6(2) | 7(2) | 4(2) | 7(2) | 7(3) |
ESTRELLA SUR | 0(2) | 1(3) | 0(3) | 1(3) | 1(1) | 6(1) | 2(3) | 2(2) |
TORINO FC | 1(3) | 0(2) | 3(3) | 3(3) | 4(2) | 0(3) | 7(3) | 1(1) |
DEPORTIVO COLON | 7(1) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 3(3) | 3(3) | 0(0) | 0(0) |
FECHA 3 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ALAS ARGENTINA | 1(2) | 2(3) | 1(3) | 1(1) | 4(2) | 0(1) | 3(2) | |
TALLERES C.I AZUL | 2(2) | 0(2) | 4(0) | 5(3) | 2(2) | 3(1) | 3(2) | |
RIVER CÓRDOBA | 8(2) | 3(3) | 5(2) | 1(3) | 2(2) | 2(1) | 1(3) | |
SAN PABLO | 1(1) | 4(1) | 1(3) | 0(3) | 7(2) | 3(2) | 6(3) | |
TALLERES YOFRE | 3(1) | 4(1) | 2(2) | 6(2) | 7(2) | 3(3) | 7(2) | |
LAS PALMAS | 2(2) | 3(2) | 1(3) | 1(1) | 0(0) | 0(3) | 0(1) | |
VILLA AZALAIS | 0(2) | 0(3) | 0(1) | 0(2) | 2(2) | 3(3) | 0(3) | |
TALLERES NORTE AZUL | 1(3) | 1(2) | 0(3) | 1(3) | 1(1) | 1(1) | 0(1) | |
EFUL AMARILLO | 0(1) | 1(2) | 2(0) | 0(2) | 5(2) | 3(2) | 4(1) | |
STOECKLIN | 4(1) | 4(1) | 7(2) | 5(3) | 3(3) | 4(3) | 3(1) | |
FECHA 3 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
LOBITOS AMARILLO | 4(3) | 1(3) | 1(1) | 3(3) | 2(3) | 3(2) | 5(2) | |
ALL BOYS | 0(2) | 0(3) | 0(1) | 0(2) | 1(1) | 2(2) | 0(2) | |
TALLERES C.I BLANCO | 0(0) | 0(2) | 1(0) | 0(1) | 0(2) | 1(2) | 2(1) | 1(2) |
HALCONES | 3(3) | 1(2) | 2(3) | 1(3) | 0(2) | 2(2) | 3(2) | 1(3) |
BUS.SON. FC | 1(2) | 1(2) | 0(2) | 2(2) | 3(3) | 0(0) | 1(3) | 0(0) |
LA LOMITA | 1(3) | 2(1) | 2(1) | 2(3) | 3(2) | 2(2) | 3(2) | 1(1) |
SPORT CLUB | ||||||||
RIVER PLATE BLANCO | ||||||||
RANCAGUA | ||||||||
TALLERES NORTE BLANCO | ||||||||
MEDEA CLUB | 0(2) | 1(3) | 2(3) | 0(2) | 2(2) | 0(1) | 0(2) | 0(0) |
TALLERES V.LIBERTADOR | 1(2) | 3(3) | 3(2) | 1(2) | 0(1) | 1(2) | 6(3) | 1(1) |
Se completaron los partidos pendientes de Liga Participando
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Liga Participando.