Una nueva fecha se disputó el último fin de semana y esto son los resultados:
| FECHA 4 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| CAFAR | 0(3) | 1(3) | 5(3) | 6(3) | 6(1) | 1(4) | 2(3) | 7(3) |
| CRECER NARANJA | 0(3) | 1(3) | 4(3) | 3(1) | 1(0) | 4(2) | 0(3) | 1(2) |
| LOBITOS | 2(2) | 0(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 0(2) | 3(2) | 1(3) |
| CRECER NEGRO | 3(1) | 1(3) | 0(1) | 2(3) | 2(2) | 2(2) | 2(3) | 0(3) |
| RIVER PLATE | 2(3) | 1(0) | 1(1) | 5(3) | 3(3) | 583) | 7(1) | 7(3) |
| TORINO FC | 1(2) | 4(1) | 2(1) | 1(2) | 1(3) | 3(3) | 0(2) | 1(1) |
| CERRITO FC | 5(3) | 4(3) | 2(3) | 1(3) | 2(3) | 0(1) | 1(2) | 3(3) |
| DEPORTIVO COLON | 0(2) | 0(2) | 1(2) | 3(3) | 2(2) | 3(3) | 1(1) | 0(0) |
| TALADRO | 1(2) | 2(1) | 1(2) | 3(3) | 1(2) | 1(2) | 0(3) | 2(2) |
| ESTRELLA DEL SUR | 1(2) | 2(2) | 0(3) | 2(2) | 1(2) | 3(2) | 5(3) | 3(3) |
| DIEF ROJO | 2(2) | 3(3) | 4(3) | 6(3) | 3(3) | 1(2) | 5(3) | 1(2) |
| DIEF AZUL | 2(1) | 2(2) | 2(1) | 4(1) | 3(3) | 4(2) | 0(3) | 4(3) |
| FECHA 4 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| TALLERES NORTE AZUL | 1(3) | 5(3) | 2(2) | 7(3) | 7(3) | 7(3) | 0(2) | |
| ALAS ARGENTINAS | 1(2) | 3(1) | 2(3) | 1(1) | 1(1) | 2(3) | 7(2) | |
| EFUL AMARILLO | 0(2) | 5(1) | 3(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 4(3) | |
| LAS PALMAS | 1(1) | 7(3) | 6(3) | 0(2) | 1(3) | 0(3) | 3(2) | |
| STOECKLIN | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| SAN PABLO | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| VILLA AZALAIS | 1(2) | 2(2) | 0(2) | 0(3) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | |
| TALLERES C.I AZUL | 0(3) | 1(2) | 5(2) | 3(2) | 0(3) | 2(2) | 2(3) | |
| TALLERES YOFRE | 2(3) | 2(1) | 3(3) | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 7(2) | |
| RIVER CORDOBA | 1(2) | 1(3) | 0(3) | 1(1) | 2(1) | 1(2) | 0(1) | |
| FECHA 4 | 2008/09 | 2010/11 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ALL BOYS | 3(2) | 1(1) | 0(2) | 3(3) | 2(1) | 1(3) | 0(2) | |
| SPORT CLUB | 2(3) | 1(2) | 2(2) | 1(2) | 3(2) | 3(4) | 0(1) | |
| BUS.SON. FC | 1(3) | 1(3) | 6(3) | 3(3) | 3(1) | 7(3) | 4(3) | 4(3) |
| RANCAGUA | 0(2) | 0(2) | 0(1) | 3(3) | 2(1) | 1(2) | 3(2) | 3(2) |
| LAS FLORES | 0(3) | 6(3) | 5(2) | 2(1) | 0(3) | 2(1) | 6(3) | 1(3) |
| MEDEA | 0(3) | 0(3) | 0(0) | 2(2) | 4(3) | 0(2) | 0(2) | 0(3) |
| LOBITOS AMARILLO | ||||||||
| TALLERES VILLA EL LIB. | ||||||||
| BARRIO PARQUE | ||||||||
| TALLERES VILLA EL LIB. | ||||||||
| HALCONES | 0(2) | 2(2) | 3(2) | 3(0) | 1(3) | 3(3) | 2(0) | |
| TALLERES NORTE BLANCO | 0(1) | 1(3) | 0(0) | 0(1) | 3(3) | 3(2) | 1(3) | |
| LA LOMITA | 1(3) | 3(3) | 3(3) | 2(2) | 3(1) | 1(3) | 3(2) | 1(1) |
| RIVER PLATE BLANCO | 0(2) | 0(3) | 2(3) | 0(2) | 1(2) | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
El presidente de Liga Cordobesa realizó un balance de los torneos del año pasado
Inferiores Córdoba organizó una nueva edición del “Mundial de Arqueros”
Con una gran convocatoria se desarrolló una nueva edición del Mundialito
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Liga Participando