FECHA | 2009/10 | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/20 |
ESTRELLA SUR | 0(2) | 2(1) | 3(1) | 1(1) | 7(3) | 7(3) | 0(0) | 7(3) | |
TALADRO | 1(2) | 1(3) | 0(1) | 3(2) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 7(3) | |
RIVER PLATE BLANCO | 1 (2) | 0 (2) | 3 (3) | 2 (2) | 4 (2) | 4 (1) | 7 (3) | 7 (3) | |
DIEF AZUL | 3 (2) | 2 (2) | 1 (3) | 0 (2) | 4 (2) | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | |
CAFAR GRIS | 2 (3) | 2 (3) | 1 (2) | 3 (1) | 5 (3) | 7 (3) | 3 (3) | 2 (3) | |
MAYU SUMAJ | 1 (3) | 0 (2) | 0 (3) | 2 (0) | 0 (2) | 4 (3) | 3 (3) | 1 (1) | |
BARRIO PARQUE | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 2 (1) | 4 (3) | 0 (3) | 0 (0) | 0 (1) | |
LOBOS DEL SUR | 1 (2) | 0 (1) | 2 (3) | 2 (1) | 1 (1) | 5 (2) | 3 (1) | 5 (3) | |
CRECER NEGRO | 1(1) | 1(2) | 0(3) | 4(2) | 4(1) | 7(2) | 5(3) | 7(2) | |
DIEF ROJO | 5(1) | 2(2) | 0(2) | 6(3) | 1(2) | 1(3) | 4(3) | 1(2) | |
CRECER NARANJA | 1(3) | 2(3) | 4(3) | 5(3) | 5(3) | 7(3) | 7(2) | 7(2) | |
CERRITO F.C | 1(2) | 3(2) | 1(3) | 1(3) | 0(2) | 3(2) | 6(3) | 1(2) | |
DEPORTIVO LASALLANO | 5 (2) | 0 (2) | 1 (3) | 2 (2) | 3 (2) | 1 (2) | 7 (1) | 2 (2) | |
RACING | 2 (2) | 5 (2) | 4 (1) | 1 (2) | 1 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 0 (3) | |
LAS FLORES | 0 (2) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 1 (2) | 1 (0) | |
RIVER PLATE ROJO | 3 (3) | 3 (3) | 3 (1) | 1 (3) | 4 (3) | 0 (2) | 1 (3) | 1 (1) | |
INSTITUTO | 1(2) | 1(2) | 0(3) | 0(3) | 4(1) | 2(2) | 3(2) | 3(1) | |
AMPLIACION ALTAMIRA | 1(1) | 3(2) | 1(2) | 3(2) | 0(3) | 2(1) | 3(3) | 1(1) | |
FECHA | 2009/10 | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/20 |
ATLETICO VILLA ALLENDE | 2 (3) | 1 (1) | 2 (1) | 1 (2) | 2 (2) | 5 (2) | 5 (1) | ||
MEDEA | 0 (3) | 0 (1) | 2 (1) | 4 (3) | 2 (2) | 1 (2) | 1 (2) | ||
VILLA AZALAIS | 1 (3) | 0 (2) | 4 (1) | 1 (3) | 2 (3) | 0 (1) | 2 (1) | ||
ESTRELLA AZUL | 1 (2) | 3 (2) | 3 (1) | 2 (3) | 1 (3) | 0 (0) | 0 (1) | ||
TALLERES VILLA EL LIB | 1 (3) | 2 (3) | 0 (3) | 2 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | ||
LA LOMITA | 2 (3) | 1 (3) | 0 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 8 (3) | 5 (3) | ||
STOECKLIN | |||||||||
ACADEMIA CBA TALENTOS | |||||||||
TALLERES VILLA ALLENDE | |||||||||
TALLERES YOFRE | |||||||||
SAN PABLO | 6(3) | 3(3) | 6(3) | 3(3) | 0(3) | 1(3) | 1(1) | ||
TALLERES NORTE | 0(2) | 7(3) | 3(3) | 4(2) | 1(2) | 0(2) | 5(2) | ||
ALAS ARGENTINA | 1 (2) | 0 (1) | 2 (1) | 2 (3) | 4 (2) | 4 (2) | 1 (1) | ||
TALLERES VILLA RETIRO | 5 (1) | 4 (2) | 2 (2) | 4 (3) | 1 (2) | 4 (2) | 6 (1) | ||
RIVER CORDOBA | 3(3) | 4(3) | 2(1) | 2(3) | 7(2) | 4(2) | 3(3) | ||
LAS PALMAS | 2(1) | 0(2) | 0(0) | 2(2) | 4(3) | 0(2) | 2(3) | ||
REPROGRAMADOS | 2009/10 | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/20 |
ACADEMIA CBA TALENTOS | 2 (2) | 1 (3) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 2 (2) | 2 (2) | ||
ALAS ARGENTINAS | 0 (2) | 4 (3) | 4 (3) | 1 (1) | 2 (1) | 1 (2) | 4 (0) | ||
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputó una nueva fecha del Torneo Liga Participando.
Se disputaron algunos encuentros de una nueva fecha del Torneo Liga Participando a pesar de las condiciones climatícas.
Se disputó la fecha postergada por lluvia del Torneo Liga Participando.