| 2ª Fecha | |
| Talleres A | Dep. Norte |
| Las Flores | Las Palmas |
| Dep. Atalaya | Dep. Lasallano |
| Huracán | Universitario A |
| Esc. Pte. Roca | Belgrano |
| Racing | Instituto A |
| Gral. Paz Juniors | Bº Parque A |
| Libre: | Arg. Peñarol |
| 2ª Fecha | |
| Calera Central | Villa Azalais |
| Instituto B | Banco Cba |
| Dep. Banfield | Avellaneda |
| Independiente | Atl. Carlos Paz |
| U. San Vicente | CIBI |
| San Lorenzo | Dep. Alberdi |
| Def. Juveniles | Talleres B |
| All Boys | Juv Bº Comercial |
| 2ª Fecha | |
| Municipalidad | Libertad |
| Almte. Brown | El Carmen |
| Bº Parque B | MEDEA Club |
| La Unión | U. Florida |
| Def. Central Cba | Universitario B |
| Bella Vista | Los Andes |
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año