| CLASES: 98/99-00/01-02/03-04/05-06/07-08/09 | ||||||
| PARTIDOS – 6TA. FECHA | ESTADIOS | 98/99-00/01-02/03-04/05-06/07-08/09 | Á R B I T R O S | |||
| RIVER | Vs. | LAS FLORES A | RIVER | -----/9.00/10.00/11.00/12.00/10.00 | RAMIREZ/ FRÍAS | |
| LAS FLORES B | Vs. | RACING A | LAS FLORES | -----/8.30/9.30/10.30/11.30/12.30 | CUEVA, BRUNO | |
| SAN LORENZO | Vs. | JUV UNIDA | SAN LORENZO | -----/9.00/10.00/11.00/11.00/12.00 | ARIS / TOLOSA | |
| EL TALLERITO | Vs. | ALL BOYS | COMPL. URIEL | 9.30/11.30/10.30/11.30/9.30/10.30 | OVIEDO/ ORELLANO | |
| VILLA SIBURU | Vs. | TALLERES C | VILLA SIBURU | 8.45/9.45/11.00/12.00/13.00/14.00 | REYES, WALTER | |
| ARG. PEÑAROL | Vs. | AMSURRBAC | ----------------------------- | ---------------------------- | ||
| CIBI | Vs. | TALLERES A | CIBI | ----/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | DUHART, AGUSTÍN | |
| HURACÁN | Vs. | D. LASALLANO | HURACÁN | -----/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | MELONEZ, ANALÍA | |
| RACING B | Vs. | INSTITUTO | PREDIO CAR | -----/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | RIVERO, MISAEL | |
| TALLERES B | Vs. | LAS PALMAS | PREDIO 24 | -----/9.009.00/10.00/10.00/11.00 | BRUNO/GARCÍA | |
Este comunicado se conoció luego de que la Liga Cordobesa le quitará la invitación a participar
Las autoridades se renovaron en el "Santo" y Luis Mamana y Humberto Antonioli asumieron como nuevos coordinadores.
El club cordobés participó del torneo “Copa Abrazo de Maipu 2025”´en el país trasandino.
El conjunto de Barrio San Vicente inició el 2026 con un hecho de inseguridad en su estadio.