| CLASES: 98/99-00/01-02/03-04/05-06/07-08/09 | ||||||
| PARTIDOS – 6TA. FECHA | ESTADIOS | 98/99-00/01-02/03-04/05-06/07-08/09 | Á R B I T R O S | |||
| RIVER | Vs. | LAS FLORES A | RIVER | -----/9.00/10.00/11.00/12.00/10.00 | RAMIREZ/ FRÍAS | |
| LAS FLORES B | Vs. | RACING A | LAS FLORES | -----/8.30/9.30/10.30/11.30/12.30 | CUEVA, BRUNO | |
| SAN LORENZO | Vs. | JUV UNIDA | SAN LORENZO | -----/9.00/10.00/11.00/11.00/12.00 | ARIS / TOLOSA | |
| EL TALLERITO | Vs. | ALL BOYS | COMPL. URIEL | 9.30/11.30/10.30/11.30/9.30/10.30 | OVIEDO/ ORELLANO | |
| VILLA SIBURU | Vs. | TALLERES C | VILLA SIBURU | 8.45/9.45/11.00/12.00/13.00/14.00 | REYES, WALTER | |
| ARG. PEÑAROL | Vs. | AMSURRBAC | ----------------------------- | ---------------------------- | ||
| CIBI | Vs. | TALLERES A | CIBI | ----/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | DUHART, AGUSTÍN | |
| HURACÁN | Vs. | D. LASALLANO | HURACÁN | -----/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | MELONEZ, ANALÍA | |
| RACING B | Vs. | INSTITUTO | PREDIO CAR | -----/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | RIVERO, MISAEL | |
| TALLERES B | Vs. | LAS PALMAS | PREDIO 24 | -----/9.009.00/10.00/10.00/11.00 | BRUNO/GARCÍA | |
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año