| CLASES: 98/99-00/01-02/03-04/05-06/07-08/09 | ||||||
| PARTIDOS – 8VA. FECHA | ESTADIOS | 98/99-00/01-02/03-04/05-06/07-08/09 | Á R B I T R O S | |||
| TALLERES B | Vs. | LAS FLORES A | PREDIO 24 | ----/9.00/10.00/10.00/9.00/11.00 | CUEVA, BRUNO/, FRÍAS, RODRIGO | |
| LAS FLORES B | Vs. | AMSURRBAC | LAS FLORES | ----/8.30/9.30/9.30/10.30/11.30 | BRUNO, YOHANA/, ARIS, MICAELA | |
| JUV. UNIDA | Vs. | TALLERES C | JUV. UNIDA | ----/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | RAMÍREZ, GONZALO | |
| RACING A | Vs. | ALL BOYS | PREDIO CAR | ----/9.00/10.00/11.00/10.00/11.00 | GARCÍA, EZEQUIEL/, REKERS, BRIAN | |
| SAN LORENZO | Vs. | EL TALLERITO | SAN LORENZO | 9.00/13.00/11.00/12.00/10.00/10.00 | TOLOSA, SANTIAGO/, QUIROGA, BRUNO | |
| VILLA SIBURU | Vs. | TALLERES A | VILLA SIBURU | ----/8.45/9.45/10.45/11.45/12.45 | QUIROGA, LUCAS | |
| ARG. PEÑAROL | Vs. | DEP. LASALLANO | ARG. PEÑAROL | ----/9.00/9.00/10.00/10.00/11.00 | ORELLANO, CRISTIAN/, CÁCERES, FRANCISCO | |
| CIBI | Vs. | INSTITUTO | CIBI | ----/9.0010.00/11.00/12.00/13.00 | PÉREZ, DALMA | |
| HURACÁN | Vs. | LAS PALMAS | HURACÁN | ---/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | RIVERO, MISAEL | |
| RACING B | Vs. | RIVER | PREDIO CAR | 9.00/10.00/11.00/12.00/13.00/14.00 | MAMONDEZ, NICOLÁS | |
Este comunicado se conoció luego de que la Liga Cordobesa le quitará la invitación a participar
Las autoridades se renovaron en el "Santo" y Luis Mamana y Humberto Antonioli asumieron como nuevos coordinadores.
El club cordobés participó del torneo “Copa Abrazo de Maipu 2025”´en el país trasandino.
El conjunto de Barrio San Vicente inició el 2026 con un hecho de inseguridad en su estadio.