| CLASES: 98/99-00/01-02/03-04/05-06/07-08/09 | ||||||
| PARTIDOS – 8VA. FECHA | ESTADIOS | 98/99-00/01-02/03-04/05-06/07-08/09 | Á R B I T R O S | |||
| TALLERES B | Vs. | LAS FLORES A | PREDIO 24 | ----/9.00/10.00/10.00/9.00/11.00 | CUEVA, BRUNO/, FRÍAS, RODRIGO | |
| LAS FLORES B | Vs. | AMSURRBAC | LAS FLORES | ----/8.30/9.30/9.30/10.30/11.30 | BRUNO, YOHANA/, ARIS, MICAELA | |
| JUV. UNIDA | Vs. | TALLERES C | JUV. UNIDA | ----/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | RAMÍREZ, GONZALO | |
| RACING A | Vs. | ALL BOYS | PREDIO CAR | ----/9.00/10.00/11.00/10.00/11.00 | GARCÍA, EZEQUIEL/, REKERS, BRIAN | |
| SAN LORENZO | Vs. | EL TALLERITO | SAN LORENZO | 9.00/13.00/11.00/12.00/10.00/10.00 | TOLOSA, SANTIAGO/, QUIROGA, BRUNO | |
| VILLA SIBURU | Vs. | TALLERES A | VILLA SIBURU | ----/8.45/9.45/10.45/11.45/12.45 | QUIROGA, LUCAS | |
| ARG. PEÑAROL | Vs. | DEP. LASALLANO | ARG. PEÑAROL | ----/9.00/9.00/10.00/10.00/11.00 | ORELLANO, CRISTIAN/, CÁCERES, FRANCISCO | |
| CIBI | Vs. | INSTITUTO | CIBI | ----/9.0010.00/11.00/12.00/13.00 | PÉREZ, DALMA | |
| HURACÁN | Vs. | LAS PALMAS | HURACÁN | ---/9.00/10.00/11.00/12.00/13.00 | RIVERO, MISAEL | |
| RACING B | Vs. | RIVER | PREDIO CAR | 9.00/10.00/11.00/12.00/13.00/14.00 | MAMONDEZ, NICOLÁS | |
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año