Inferiores Córdoba, estuvo presente en las 11 finales que se disputó, asi fueron los resultados que se desarrollaron en el día de hoy:
| ZONA ORO - FINALES | RESULTADOS | CATEGORIA | ESTADIO |
| BELGRANO VS ESC.PTE ROCA | 2 - 0 | 5TA(99) | LCF |
| ZONA PLATA - FINALES | CATEGORIA | ESTADIO | |
| INSTITUTO "B" VS A.CARLOS PAZ | 0(4) - 0(3) | 4TA(97/98) | HURACÁN |
| INSTITUTO "B" VS TALLERES "B" | 1(4) - 1(2) | 5TA(99) | HURACÁN |
| SAN LORENZO VS VILLA AZALAIS | 1(5) - 1(6) | 6TA(00) | HURACÁN |
| SAN LORENZO VS DEP.ALBERDI | 0- 1 | 7MA(01) | HURACÁN |
| VILLA AZALAIS VS A.CARLOS PAZ | (2 -4) | 9NA(03) | HURACÁN |
| ZONA BRONCE - FINALES | CATEGORIA | ESTADIO | |
| U.FLORIDA VS LIBERTAD | 0(4) - 0(2) | 4TA(97/98) | LAS FLORES |
| B° PARQUE B VS DEF. CENTRAL CBA | 2(3) - 2(4) | 5TA(99) | LAS FLORES |
| LIBERTAD VS B° PARQUE B | 2 - 0 | 6TA(00) | LAS FLORES |
| DEF. CENTRAL CBA VS ALTE BROWN | 2(5) - 2(4) | 8VA(02) | LAS FLORES |
| UNIVERSITARIO B VS EL CARMEN | 0(3) - 0(4) | 9NA(03) | LAS FLORES |
Acá te contamos como quedo la tabla de Campeones:
| ORO | GANADORES | GANADORES | CAMPEÓN |
| CATEGORIA | APERTURA | CLAUSURA | 2015 |
| 4TA | ARG.PEÑAROL | ARG.PEÑAROL | ARG.PEÑAROL |
| 5TA | BELGRANO | ESC. PTE ROCA | BELGRANO |
| 6TA | BELGRANO | BELGRANO | BELGRANO |
| 7MA | BELGRANO | BELGRANO | BELGRANO |
| 8VA | BELGRANO | BELGRANO | BELGRANO |
| 9NA | BELGRANO | BELGRANO | BELGRANO |
| 10MA | BELGRANO | BELGRANO | |
| 11RA | BELGRANO | TALLERES | |
| 12DA | BELGRANO | BELGRANO |
| PLATA | GANADORES | GANADORES | CAMPEÓN |
| CATEGORIA | APERTURA | CLAUSURA | 2015 |
| 4TA | INSTITUTO B | A.CARLOS PAZ | INSTITUTO B |
| 5TA | INSTITUTO B | TALLERES B | INSTITUTO B |
| 6TA | SAN LORENZO | VILLA AZALAIS | VILLA AZALAIS |
| 7MA | SAN LORENZO | DEP.ALBERDI | DEP. ALBERDI |
| 8VA | TALLERES B | TALLERES B | TALLERES B |
| 9NA | VILLA AZALAIS | A.CARLOS PAZ | A.CARLOS PAZ |
| 10MA | A.CARLOS PAZ | A.CARLOS PAZ | |
| 11RA | JUV. B° COMERCIAL | TALLERES B | |
| 12DA | JUV. B° COMERCIAL | JUV. B° COMERCIAL |
| BRONCE | GANADORES | GANADORES | CAMPEÓN |
| CATEGORIA | APERTURA | CLAUSURA | 2015 |
| 4TA | UNION FLORIDA | LIBERTAD | UNION FLORIDA |
| 5TA | BARRIO PARQUE B | DEF. CENTRAL CBA | DEF. CENTRAL CBA |
| 6TA | LIBERTAD | BARRIO PARQUE B | LIBERTAD |
| 7MA | MUNICIPALIDAD | MUNICIPALIDAD | MUNICIPALIDAD |
| 8VA | DEF. CENTRAL CBA | ALMIRANTE BROWN | DEF. CENTRAL CBA |
| 9NA | UNIVERSITARIO B | EL CARMEN | EL CARMEN |
| 10MA | UNIVERSITARIO B | UNIVERSITARIO B | |
| 11RA | ALTE. BROWN | UNIVERSITARIO B | |
| 12DA | LOS ANDES | BARRIO PARQUE B |
Este comunicado se conoció luego de que la Liga Cordobesa le quitará la invitación a participar
Las autoridades se renovaron en el "Santo" y Luis Mamana y Humberto Antonioli asumieron como nuevos coordinadores.
El club cordobés participó del torneo “Copa Abrazo de Maipu 2025”´en el país trasandino.
El conjunto de Barrio San Vicente inició el 2026 con un hecho de inseguridad en su estadio.