| ZONA ORO | |
| 1° Fecha | |
| Belgrano | Las Flores |
| Universitario "A" | Gral. Paz Juniors |
| Huracán "A" | Atl. Carlos Paz |
| Racing "A" | Barrio Parque "A" |
| Arg. Peñarol "A" | Dep. Lasallano |
| Instituto | Las Palmas |
| Villa Azalais | Dep. Atalaya |
| Talleres "A" | San Lorenzo |
| ZONA PLATA | |
| 1° Fecha | |
| Unión Florida | U. San Vicente |
| Def. Juveniles | Dep. Banfield |
| CIBI | Esc. Pte. Roca |
| Def. Central Cba | All Boys |
| Avellaneda | Juv. B° Comercial |
| B° Parque "B" | Dep. Norte |
| Talleres "B" | Calera Central |
| ZONA BRONCE | |
| 1° Fecha | |
| Los Andes | Municipalidad |
| Almte. Brown | Dep. Alberdi |
| El Carmen | Arg. Peñarol "B" |
| MEDEA Club | Racing "B" |
| Independiente (VCP) | Huracán "B" |
| La Unión | Universitario "B" |
| AMSURRBAC | Villa Siburú |
| Bella Vista | Libertad |
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año