| JUEVES 13 - SPORTINO - 1ª FECHA | ||
| Hora | Categoría | Equipo 1 |
| 9.30 | 2003 | U. Florida |
| Bella Vista | ||
| 2003 | Racing B | |
| Esc. Talleres B | ||
| 2003 | Talleres JP II A | |
| Instituto A | ||
| 2003 | Universitario | |
| Def. Central Cba | ||
| 2003 | Calera Central | |
| Racing A | ||
| 2003 | Dep. Lasallano | |
| Talleres JP II B | ||
| 2004 | Dep. Atalaya | |
| Esc. Talleres B | ||
| 10.30 | 2004 | Instituto C |
| U. Florida | ||
| 2004 | Dep. Lasallano A | |
| Arg. Peñarol B | ||
| 2004 | Racing A | |
| Talleres JP II B | ||
| 2004 | Def. Central Cba | |
| Universitario | ||
| 2004 | Calera Central | |
| Instituto A | ||
| 2004 | Gral. Paz Juniors | |
| Instituto B | ||
| 2004 | Esc. Pte. Roca | |
| Talleres JP II A | ||
| 11.30 | 2004 | Esc. Talleres A |
| Dep. Lasallano B | ||
| 2004 | Arg. Peñarol A | |
| Racing C | ||
| 2005 | Instituto B | |
| Def. Central Cba | ||
| 2005 | Arg. Peñarol | |
| Calera Central | ||
| 2006 | Calera Central | |
| Esc. Talleres A | ||
| 12.30 | 2005 | Racing A |
| Dep.Lasallano | ||
| 2005 | Esc. Pte. Roca | |
| Dep. Atalaya | ||
| 2005 | Universitario | |
| Racing B | ||
| 2005 | Esc. Talleres C | |
| Instituto A | ||
| 2005 | Dep. Banfield | |
| Talleres JP II A | ||
| 14.00 | 2003 | Esc. Talleres A |
| Arg. Peñarol | ||
| 2003 | Instituto B | |
| Talleres La Granja | ||
| 2004 | Racing B | |
| Talleres Guiñazú | ||
| 2005 | Esc. Talleres B | |
| Talleres La Granja | ||
| 2006 | Talleres JP II B | |
| Juv. Unida | ||
| 15.00 | 2005 | Esc. Talleres A |
| CIBI | ||
| 2005 | Talleres JP II B | |
| Instituto C | ||
| 2006 | AMSURRBAC | |
| Dep. Banfield | ||
| 2006 | Instituto B | |
| Esc. Talleres B | ||
| 2006 | Talleres Guiñazú | |
| Dep. Alberdi | ||
| 16.00 | 2006 | U. Florida |
| Gral. Paz Juniors | ||
| 2006 | Instituto A | |
| Talleres JP II A | ||
| 2006 | Huracán | |
| Villa Siburu | ||
| 2004 | Villa Siburu | |
| Juv. Unida | ||
| Jueves 13 - Sportino - 1ª Fecha | ||
| Hora | Categoría | Equipo 1 |
| 9.30 | 2007 | Belgrano A |
| Gral. Paz Juniors | ||
| 2007 | AMSURRBAC | |
| Esc. Talleres A | ||
| 2007 | Dep. Banfield | |
| Talleres Guiñazú | ||
| 2007 | Instituto B | |
| Huracán | ||
| 10.30 | 2007 | Juv. Bº Comercial |
| Talleres JP II A | ||
| 2007 | Esc. Talleres B | |
| Instituto A | ||
| 2007 | Universitario | |
| Esc. Talleres C | ||
| 2007 | Belgrano B | |
| Villa Azalais | ||
| 11.30 | 2007 | Talleres JP II B |
| U. Florida | ||
| 2008 | Instituto | |
| Esc. Talleres A | ||
| 2008 | Villa Azalais | |
| Talleres | ||
| 2008 | Belgrano A | |
| Universitario | ||
| 12.30 | 2008 | Huracán |
| Talleres Guiñazú | ||
| 2008 | Gral. Paz Juniors | |
| Belgrano B | ||
| 2008 | Racing | |
| Talleres JP II | ||
| 2009 | Calera Central | |
| Belgrano A | ||
| 14.00 | 2008 | Talleres La Granja |
| AMSURRBAC | ||
| 2008 | Dep. Alberdi | |
| Esc, Talleres B | ||
| 2009 | Esc. Talleres A | |
| Gral. Paz Juniors | ||
| 2009 | Dep. Banfield | |
| Talleres B | ||
| 15.00 | 2009 | Huracán |
| Talleres A | ||
| 2009 | Belgrano B | |
| AMSURRBAC | ||
| 2009 | Universitario | |
| Esc. Talleres B | ||
| 2010/11 | Talleres B | |
| CIBI | ||
| 16.00 | 2010/11 | Talleres La Granja |
| Esc. Talleres B | ||
| 2010/11 | Instituto | |
| Talleres A | ||
| 2010/11 | Gral. Paz Juniors | |
| Esc. Talleres A | ||
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año