Se jugó la tercera fecha del Torneo Invierno 2018 que organiza la Liga Cordobesa, en el complejo Sportino y asi fueron los resultados:
| Grupo | Equipo 1 | Res | Equipo 2 | ||
| 2006 | A | Dep. Atalaya | 1 | 1 | Dep. Banfield |
| 2003 | A | Huracán B | 1 | 0 | Villa Siburu B |
| 2003 | B | Instituto | 1 | 1 | Gral. Paz Juniors |
| 2006 | A | Huracán A | 0 | 0 | Gral. Paz Juniors |
| 2005 | D | Dep. Lasallano B | 1 | 0 | Dep. Banfield |
| 2005 | E-D | Def. Central Cba | 0 | 0 | Talleres Guiñazú |
| 2006 | B | Racing | 0 | 1 | Huracán B |
| 2003 | C | AMSURRBAC | 0 | 3 | Bº Parque |
| 2003 | D | Def. Central Cba | 1 | 0 | Villa Siburu A |
| 2006 | B | AMSURRBAC | 0 | 0 | Dep. Lasallano B |
| 2005 | C | Huracán A | 3 | 0 | AMSURRBAC |
| 2005 | C | San Lorenzo | 1 | 1 | Villa Azalais |
| 2006 | D | CIBI | 0 | 1 | Futuros Talentos (A) |
| 2003 | A-B | Dep. Lasallano | 0 | 0 | Camioneros |
| 2003 | C-D | Huracán A | 7 | 0 | Esc. Instituto |
| 2006 | D | Municipalidad | 2 | 0 | San Lorenzo |
| 2005 | B | Dep. Atalaya | 1 | 0 | Huracán B |
| 2005 | B | Calera Central | 0 | 1 | Gral. Paz Juniors |
| 2007 | A | Municipalidad | 0 | 0 | Dep. Lasallano B |
| 2004 | D | Villa Siburu | 1 | 1 | Dep. Lasallano B |
| 2004 | D | Las Flores | 0 | 0 | Def. Central Cba |
| 2007 | A | Futuros Talentos (A) | 5 | 0 | Juv. B°Comercial |
| 2006 | C | Dep. Lasallano A | 0 | 1 | Arg. Peñarol |
| 2006 | C | Instituto | 6 | 1 | Esc. Pte. Roca |
| 2004 | C | Villa Azalais | 1 | 0 | Gral. Paz Juniors |
| 2004 | C | Instituto A | 2 | 0 | AMSURRBAC |
| 2004 | B | Dep. Atalaya | 4 | 3 | Camioneros |
| 2004 | B | Esc. Pte. Roca | 1 | 2 | B°Parque |
| 2007 | C | Camioneros | 2 | 0 | Dep. Lasallano A |
| 2007 | C | Racing A | 3 | 1 | U. Florida |
| 2007 | D | CIBI | 1 | 5 | Instituto |
| 2004 | A | San Lorenzo | 0 | 0 | Instituto B |
| 2004 | A | Dep. Lasallano A | 0 | 3 | Huracán |
| 2007 | D | Universitario | 1 | 0 | Arg. Peñarol |
| 2005 | E | Esc. Instituto | 1 | 2 | Unión FC |
| 2005 | A | Instituto | 0 | 0 | Esc. Pte. Roca |
| 2005 | A | Arg. Peñarol | 2 | 0 | Dep. Lasallano A |
| 2007 | D-E | Huracán | 1 | 2 | Racing B |
| 2007 | B | Talleres Guiñazú | 1 | 1 | Esc. Instituto |
| 2007 | B | Unión FC | 1 | 1 | Esc. Belgrano |
| Grupo | Equipo 1 | Res | Equipo 2 | ||
| 2008 | A | Racing B | 0 | 1 | Camioneros |
| 2008 | A | Gral. Paz Juniors | 2 | 2 | Dep. Lasallano |
| 2008 | B | Universitario | 2 | 2 | Instituto B |
| 2008 | B | Arg. Peñarol | 8 | 2 | Juv. B°Comercial |
| 2008 | C | Instituto A | 7 | 0 | U. Florida |
| 2008 | D | Dep. Banfield | 0 | 6 | Racing A |
| 2008 | C-D | CIBI | 1 | 2 | Unión FC |
| 2009 | A | Camioneros | 2 | 2 | San Lorenzo |
| 2009 | A | Racing A | 4 | 0 | Dep. Banfield |
| 2009 | B | Instituto A | 0 | 1 | Gral. Paz Juniors |
| 2009 | B | U. Florida | 0 | 3 | Racing B |
| 2009 | C | Arg. Peñarol | 1 | 1 | Belgrano |
| 2009 | C | Instituto B | 2 | 2 | Dep. Lasallano |
| 2009 | D | Unión FC | 0 | 3 | Futuros Talentos (A) |
| 2009 | E | Talleres Guiñazú | 5 | 0 | Esc. Instituto |
| 2009 | D-E | Esc. Belgrano | 2 | 2 | Calera Central |
| 2010 | A | Instituto | 6 | 0 | Gral. Paz Juniors |
| 2010 | B | U. Florida | 1 | 9 | Belgrano |
| 2010 | A-B | Camioneros | 4 | 3 | Racing A |
| 2010 | C | CIBI | 1 | 6 | Esc. Universitario B |
| 2010 | C | Futuros Talentos (A) | 4 | 0 | Calera Central |
| 2010 | C-D | Racing B | 0 | 2 | Esc. Universitario A |
| 2011/12 | A | Gral. Paz Juniors | 1 | 9 | Talleres A |
| 2011/12 | B | Talleres B | 4 | 1 | Belgrano |
| 2011/12 | A-B | Esc. Belgrano | 1 | 3 | Esc. Instituto |
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año
La mesa de Inferiores de Liga Cordobesa realizó el sorteo del fixture de este año