Apellido Y Nombre | División | Sanción | Fechas Pendientes |
Club | ||||||
Barraza, Mario Nicolás | 1ra. | 1p | 1 | Argentino Peñarol | ||||||
Aliendre, Leandro | 1ra. | 6p | 6 | Deportivo Lasallano | ||||||
Ledesma, Lucas | 1ra. | 10p | 10 | Deportivo Lasallano | ||||||
Tissera, Adrián | 1ra. | 6p | 6 | Deportivo Lasallano | ||||||
Valdez, Rodrigo | 1ra. | 3p | 3 | Deportivo Lasallano | ||||||
Rodriguez, Claudio | 1ra. | 6p | 6 | Deportivo Lasallano | ||||||
Lujan Villacorta, Matias Ezequiel | 1ra. | 1p | 1 | Bella Vista | ||||||
Bajamich, Mateo | 1ra. | 3p | 3 | Instituto | ||||||
Gutierrez, Maximiliano Ezequiel | 1ra. | 1p | 1 | Instituto | ||||||
Marquez, Matias Nicolás | 1ra. | 1p | 1 | Las Flores | ||||||
Tejeda, Mauricio Ezequiel | 1ra. | 1p | 1 | Las Flores | ||||||
Tello, Francisco | 1ra. | 1p | 1 | Las Flores | ||||||
Lopez, Rodrigo Gaston | 1ra. | 3p | 1 | Barrio Parque | ||||||
Moyano, Claudio Gabriel | 1ra. | 1p | 1 | Villa Azalais | ||||||
Juarez, Sebastián Exequiel | 1ra. | 3p | 3 | San Lorenzo | ||||||
Castaño, Alejandro Enrique | 1ra. | 1p | 1 | Almirante Brown | ||||||
Rodriguez, Axel Gabriel | 1ra. | 1p | 1 | Deportivo Alberdi | ||||||
Acuña, Facundo Nahuel | 1ra. | 1p | 1 | Union Florida | ||||||
Perales, Lucas Gustavo | 1ra. | 1p | 1 | Union Florida | ||||||
Almada, Guillermo Daniel | 3ra. | 1p | 1 | Union Florida | ||||||
Gazzoni, Mauricio Alejandro | 3ra. | 1p | 1 | El Carmen | ||||||
Arrieta, German David | 1ra. | 3p | 3 | Huracán | ||||||
Espindola, Gabriel Tomas | 1ra. | 3p | 3 | Talleres | ||||||
Uzzante, Sebastián Exequiel | 1ra. | 1p | 1 | Talleres | ||||||
Dominguez, Jonathan Gabriel | 1ra. | 1p | 1 | Union San Vicente | ||||||
Rodriguez, Alexis Heber | 1ra. | 2p | 2 | Union San Vicente | ||||||
Russo, Matias | 1ra. | 3p | 3 | Universitario | ||||||
Vidaureta, Ivo Imanol | 1ra. | 1p | 1 | Atletico C.P. | ||||||
Dominguez, Carlos Alberto Daniel | 1ra. | 1p | 1 | All Boys | ||||||
Cantarutti, Piero Nicolás | 1ra. | 3p | 3 | Deportivo Banfield | ||||||
Dimaggio, Bruno Nicolás | 1ra. | 1p | 1 | Deportivo Banfield | ||||||
Melones, Rodrigo Tomas | 1ra. | 1p | 1 | Deportivo Banfield | ||||||
Ghirardo, Enzo Fabián | 1ra. | 2p | 2 | Defensores Juveniles | ||||||
Romero, Matias Jesús | 1ra. | 2p | 2 | Defensores Juveniles | ||||||
Maldonado, Juan Andrés | 1ra. | 2p | 2 | Defensores Juveniles | ||||||
Mena Almada, Rodrigo Nicolás | 1ra. | 2p | 2 | Defensores Juveniles | ||||||
Romero, Nicolás Francisco | 1ra. | 2p | 2 | Defensores Juveniles | ||||||
Mauricio, Agustín Ignacio | 1ra. | 2p | 2 | Defensores Juveniles | ||||||
Heredia, Carlos Ismael | 1ra. | 2p | 2 | Los Andes | ||||||
Jaime, Alejandro Daniel | 1ra. | 2p | 2 | Los Andes | ||||||
Romero, Junior Daniel | 1ra. | 1p | 1 | Los Andes | ||||||
Tapia, Manuel Ignacio | 1ra. | 2p | 2 | Los Andes | ||||||
Torres, Maximiliano Luis | 1ra. | 2p | 2 | Los Andes | ||||||
Mugas, Brian Patricio | 1ra. | 1p | 1 | Villa Siburu | ||||||
Mugas, Dario Damian | 1ra. | 1p | 1 | Villa Siburu | ||||||
GJT/secr. | ||||||||||
Aguilar, Matias Ezequiel | 1ra. | 3p | 200 "A" 2 | 3 | Cibi | |||||
Ponce, Maximiliano Gabriel | 1ra. | 1p | 208 | 1 | Cibi | |||||
Guizzo, Tomas | 1ra. | 1p | 1 | Deportivo Norte | ||||||
Quintero, Lucas Nicolás | 1ra. | 1p | 204 | 1 | Deportivo Norte | |||||
Andanese, Osvaldo Jose | 1ra. | 1p | 208 | 1 | Independiente (C.P.) | |||||
Reynares, Gustavo Matias | 1ra. | 1p | 208 | 1 | Camioneros | |||||
Barrionuevo, Fabricio Samuel | 3ra. | 1p | 207 | 1 | Huracán | |||||
Vega, Jeremias Uriel | 3ra. | 1p | 208 | 1 | Huracán | |||||
Facello, Franco Federico | 3ra. | 1p | 287 Inc 5 | 1 | Atletico C.P. | |||||
Machado, Francisco Valentin | 3ra. | 1p | 287 Inc 5 | 1 | Atletico C.P. | |||||
Agüero, Lucas Agustín | 3ra. | 2p | 201 "B" 1 | 1 | Escuela Presidente Roca | |||||
Aguirre, Pablo Ezequiel | 3ra. | 1p | 207 Y 204 | 1 | Escuela Presidente Roca | |||||
Juarez Peralta, Agustin Carlos | 3ra. | 1p | 208 | 1 | Deportivo Banfield | |||||
Tanzi, Lucas Sebastian | 3ra. | 1p | 208 | 1 | Deportivo Banfield | |||||
Calvo Blanco, Francisco Javier | 3ra. | 1p | 1 | Villa Siburu | ||||||
Gonzalez, Adrian Marcelo | 3ra. | 1p | 208 | 1 | Villa Siburu | |||||
Carnero, Luis Francisco | 3ra. | 1p | 208 | 1 | La Union De Malvinas | |||||
Demaria, Juan Ignacio | 1ra. | 3p | 200 | 2 | Deportivo Lasallano | |||||
Carabajal, Santiago Nicolas | 1ra. | 3p | 200 "A" 7 | 2 | Los Andes | |||||
Ferreyra, Braian Mariano | 1ra. | 3p | 200 "A" 5 | 2 | Los Andes | |||||
Duarte, Emiliano Nahuel | 1ra. | 2p | 200 "A" | 1 | Cibi | |||||
Quiroga, Braian Alejandro | 3ra. | 2p | 201 "B" 1 | 1 | Defensores Juveniles | |||||
Bonaldi, Ariel Gonzalo | 3ra. | 3p | 200 "B" | 1 | Deportivo Norte | |||||
Maldonado, Pablo Nicolás | 3ra. | 3p | 200 "A" 8 | 2 | Camioneros | |||||
Gay, Diego | 1ra. | 10p | 184 | 2 | Barrio Parque | |||||
Pettinari, German Alberto | 1ra. | 6p | 215 | 1 | Avellaneda | |||||
Ribba, Fernando Nicolàs | 1ra. | 6p | 1 | Avellaneda | ||||||
Rojas, Axel Fabricio | 1ra. | 6p | 215 | 1 | Avellaneda | |||||
JUGADORES DE DIVISIONES INFERIORES CON PENAS PENDIENTES | ||||||||||
Apellido Y Nombre | División | Sanción | Artículo | Fechas Pendientes |
Club | |||||
Dellarossa, Jonathan Ariel | 4ta. | 6p | 200 Y 154 | 6 | Instituto | |||||
Vaca, Alejo Nahuel | 4ta. | 1p | 204 | 1 | Instituto | |||||
Mora, Vicente | 4ta. | 6p | 200 "A" Y 260 | 6 | Libertad | |||||
Gonzalez, Juan Gabriel | 4ta. | 1p | 207 | 1 | Libertad | |||||
Gonzalez, Facundo Mateo | 4ta. | 6p | 201 Y 154 | 6 | Camioneros | |||||
Guzman, Daniel Andrés | 4ta. | 1p | 186 | 1 | Camioneros | |||||
Ibañez Ortega, Angel Ignacio | 4ta. | 1p | 207 | 1 | Camioneros | |||||
Juarez, Agustin Alejandro | 4ta. | 1p | 186 | 1 | Camioneros | |||||
Saravia, Facundo Nicolás | 4ta. | 6p | 157 Y 201 "B" 4 | 6 | Camioneros | |||||
Ariza, Agustin | 5ta. | 6p | 201 Y 154 | 6 | All Boy's | |||||
Oliva, Franco | 5ta. | 1p | 202 Inc B | 1 | All Boy's | |||||
Neira, Patricio | 5ta. | 6p | 200 Inc B Y 154 | 6 | Calera Central | |||||
Sosa, Diego | 5ta. | 1p | 202 Inc B | 1 | Calera Central | |||||
Luna, José | 5ta. | 1p | 202 Inc B | 1 | Calera Central | |||||
Barrera, Joaquín | 5ta. | 1p | 206 | 1 | Almirante Brown | |||||
Miculka, Yari Maximiliano | 5ta. | 1p | 186 | 1 | Almirante Brown | |||||
Peña, Benjamín Ezequiel | 5ta. | 1p | 207 | 1 | Camioneros | |||||
Diaz, Diego Agustín | 6ta. | 1p | 207 | 1 | Deportivo Banfield | |||||
Flores, Maico Nicolás | 6ta. | 6p | 154 Y 200 Inc "A" | 6 | Deportivo Atalaya | |||||
Corzo, Juan Ignacio | 6ta. | 1p | 1 | Belgrano | ||||||
Fenoglio, Valentin | 6ta. | 1p | 186 | 1 | Belgrano | |||||
Gonzalez, Sergui Eleazar | 6ta. | 1p | 154 | 1 | Belgrano | |||||
Peralta, Enzo Ezequiel | 6ta. | 1p | 186 | 1 | Belgrano | |||||
Troilo, Mariano Emir | 6ta. | 1p | 186 | 1 | Belgrano | |||||
Romero, Tomas Benjamin | 4ta. | 1p | 207 | 1 | Argentino Peñarol | |||||
Carrizo, Vittorio Nicolás | 4ta. | 1p | 1 | Huracán | ||||||
Casas, Tomás Joaquín | 4ta. | 1p | 207 | 1 | Instituto | |||||
Villarreal, Axel Javier | 4ta. | 1p | 186 Y 154 | 1 | Instituto | |||||
Barbosa, Alan Gabriel | 4ta. | 1p | 207 | 1 | Racing | |||||
Maldonado, Diego Gonzalo | 4ta. | 1p | 201 Y 154 | 1 | Talleres | |||||
Nievas, Gonzalo Gabriel | 4ta. | 1p | 204 | 1 | La Unión De Malvinas | |||||
Invernizzi Petrucelli, Victor Fidel | 5ta. | 1p | 1 | Independiente (C.P.) | ||||||
Gomez, Abraham Emiliano | 5ta. | 1p | 207 | 1 | Amsurrbac | |||||
Lario, Thiago Leonel | 6ta. | 1p | 287 | 1 | Defensores Juveniles | |||||
Ramos, Luciano Agustín | 6ta. | 1p | 287 | 1 | Defensores Juveniles | |||||
Tonkovich, Alejo | 6ta. | 1p | 200 | 1 | Las Palmas | |||||
Pereyra, Santiago Gabriel | 7ma. | 1p | 200 Y 154 | 1 | Deportivo Banfield | |||||
Albornoz Tapia, Román Joel | 7ma. | 1p | 200 Y 154 | 1 | Huracán | |||||
Bergoglio, Felipe | 7ma. | 1p | 200 Y 154 | 1 | Deportivo Lasallano | |||||
De La Fuente Toledo, Francisco | 7ma. | 1p | 287 | 1 | Racing | |||||
Riccio, Esteban | 7ma. | 1p | 186 | 1 | Racing | |||||
Frias Ronca, Joaquín | 7ma. | 1p | 287 | 1 | San Lorenzo | |||||
Montiel, Maico Tomas | 7ma. | 1p | 207 | 1 | Villa Azalais | |||||
Romero, Martin Ezequiel | 7ma. | 1p | 200 Y 154 | 1 | Villa Azalais | |||||
Altamirano, Juan Manuel | 7ma. | 1p | 207 | 1 | Almirante Brown | |||||
Martinez Torres, Ulises Nicolás | 7ma. | 1p | 201 Y 154 | 1 | Escuela Presidente Roca | |||||
Curvino, Juan Pablo | 7ma. | 1p | 200 Y 154 | 1 | Independiente (C.P.) | |||||
Heredia, Abel Ezequiel | 8va. | 1p | 207 | 1 | Deportivo Alberdi | |||||
Bustos, Joaquín | 8va. | 1p | 186 | 1 | Argentino Peñarol | |||||
Emiliani, Santiago Hernan | 8va. | 1p | 1 | Argentino Peñarol | ||||||
Gonzalez, Tobias Nicolás | 8va. | 1p | 186 | 1 | Argentino Peñarol | |||||
Hervas, Matias | 8va. | 1p | 207 | 1 | Atlético C.P. | |||||
Cabral, Gabriel Elias | 8va. | 1p | 207 | 1 | Amsurrbac | |||||
Romero, Uriel Ezequiel | 9na. | 1p | 186 Y 154 | 1 | Bella Vista | |||||
Heredia Amuchastegui, Matias Nahuel | 9na. | 1p | 186 Y 154 | 1 | Deportivo Norte | |||||
Velez, Tomas Valentin | 9na. | 1p | 1 | Deportivo Norte | ||||||
Portal, Santiago Joel | 7ma. | 6p | 200 Inc 8 Y 157 Inc 5 |
4 | Camioneros | |||||
Silva Rosales, Tomas Lautaro | 8va. | 6p | 200 Inc 4 | 4 | Camioneros | |||||
Cordoba, Kevin Pedro Jesús | 12da. | 6p | 200 Inc 1 | 4 | Defensores Juveniles | |||||
Rios Santillana, Ignacio Nicolás | 12da. | 6p | 200 Inc 1 | 4 | Talleres | |||||
Iturria, Luciano David | 4ta. | 6p | 200 Inc "A" 1 | 3 | Argentino Peñarol | |||||
Pacheco Maldonado, Lucas Emanuel | 4ta. | 6p | 200 Inc "A" 1 | 3 | Huracán | |||||
Caravello, Marco Alberto | 4ta. | 6p | 200 Inc "A" 1 | 3 | Talleres | |||||
Cajal, Jesús Eduardo | 5ta. | 6p | 200 Inc "A" 1 | 3 | Argentino Peñarol | |||||
Heredia Perez, Alejo Valentin | 5ta. | 6p. | 200 Inc "A" 1 | 3 | Argentino Peñarol | |||||
Luna, Camilo Ignacio | 5ta. | 6p. | 200 Inc "A" 1 | 3 | Argentino Peñarol | |||||
Saldivia, Maximiliano | 5ta. | 6p | 200 Inc "A" 1 | 3 | Huracán | |||||
Sam Sam, Nahuel Nicolás | 5ta. | 6p | 200 Inc "A" 5 | 3 | Huracán | |||||
Caminos Fanin, Marcos Samuel | 6ta. | 6p | 200 Inc "A" 3 | 3 | Libertad | |||||
Mansilla, Alexis Uriel | 7ma. | 6p | 200 Inc "A" 8 | 3 | Argentino Peñarol | |||||
Perez, Nahuel Emiliano | 7ma. | 6p | 200 Inc "A" 11 | 3 | Deportivo Banfield | |||||
Albarracin, Luciano Mauricio | 7ma. | 6p | 200 Inc "A" 1 | 3 | Huracán | |||||
Moyano, David Agustin | 7ma. | 6p | 200 Inc "A" 1 | 3 | Huracán | |||||
Ferreira, Tomas Alejandro | 7ma. | 6p | 200 Inc "A" 11 | 3 | Juvenil B° Comercial | |||||
Gongora, Juniors Tomas | 7ma. | 6p | 200 Inc "A" 8 | 3 | Racing | |||||
Moyano Roldan, Enzo Bruno | 7ma. | 6p | 200 Inc "A" 7 | 3 | Barrio Parque | |||||
Ojeda Saldarriaga, Alexis Zair | 8va. | 6p | 201 Inc "B" 8 | 3 | All Boys | |||||
Rodriguez, Braian David | 8va. | 6p | 200 Inc "A" 1 Y 11 | 3 | All Boys | |||||
Salvia Maidana, Álvaro Ezequiel | 8va. | 6p | 200 Inc "A" 1 | 3 | Medea | |||||
Sosa Racedo, Marcos Joel | 8va. | 6p | 200 Inc "A" 10 | 3 | Medea | |||||
Voisard, Maximo | 9na. | 6p | 200 Inc "A" 3 | 3 | Barrio Parque | |||||
Carriso, Agustin Ezequiel | 5ta. | 6p | 200 Inc 1 | 1 | Villa Azalais | |||||
Vidal, Kevin Francisco | 6ta. | 6p | 200 "A", 186 Y 287 |
1 | Juvenil B° Comercial | |||||
Moyano, Ramirio Nehuen | 6ta. | 6p | 200 Inc 1 | 1 | Atletico C.P. | |||||
Cano, Martin | 4ta. | 25p | 199 | 4 | Almirante Brown | |||||
Caballero, Braian | 4ta. | 25p | 199 | 4 | Almirante Brown | |||||
JUGADORAS DE CATEGORÍA FEMENINA CON PENAS PENDIENTES | ||||||||||
Apellido Y Nombre | División | Sanción | Artículo | Fechas Pendientes |
Club | |||||
Alonso, Julieta | 1ra. | 1p | 207 | 1 | Deportivo Norte | |||||
Chavero, Sabrina Vanesa | 1ra. | 1p | 186 | 1 | Union Florida | |||||
Sosa, Shirley Belen | 1ra. | 3p | 201 Inc 1 | 3 | Talleres | |||||
Fernandez, Lorena Ayelen | 1ra. | 1p | 1 | Universitario | ||||||
Acuña, Maria De Los Angeles | 1ra. | 3p | 201 Inc 1 | 2 | El Carmen | |||||
Sanchez, Maria José | 1ra. | 1p | 207 | 1 | Independiente (C.P.) | |||||
Soaje, Mayra | 1ra. | ---- | 287 Inc 5 | Expulsión | Libertad | |||||
Contreras, Brisa | 1ra. | 18 Meses |
287 Inc 5 | Hasta 11/02/2020 |
Libertad | |||||
Lopez, Estefania | 1ra. | 20p | 287 Inc 5 | 10 | Libertad | |||||
Lopez, Ludmila | 1ra. | 20p | 287 Inc 5 | 10 | Libertad | |||||
Maldonado, Cintia | 1ra. | 20p | 287 Inc 5 | 10 | Libertad | |||||
Lopez, Veronica | 1ra. | 15p | 287 Inc 5 | 5 | Libertad | |||||
DELEGADOS Y MIEMBROS DE CUERPO TÉCNICO CON PENAS PENDIENTES | ||||||||||
Apellido Y Nombre | División | Sanción | Artículo | Fechas Pendientes |
Club | |||||
Funes, Emiliano (Dt) | 5ta. | 1p | 186 Y 260 | 1 | Almirante Brown | |||||
Curletto, Carlos (Dt) | 1ra. | 1p | 186 | 1 | Barrio Parque | |||||
Navalon, Marcelo (Pf) | 4ta. | 1p | 186 Y 260 | 1 | Independiente (C.P.) | |||||
Heredia, Victor (Dt) | 4ta. | 1p | 186 Y 260 | 1 | Talleres | |||||
Carrizo, Ismael (Pf) | 8va. | 2p | 186 Y 260 | 1 | Union San Vicente | |||||
Ferreyra, Emilio (Dt) | 1ra. | 1p | 287 Inc 5 | 1 | La Union De Malvinas | |||||
Ludueña, Luis (Dt) | 3ra. | 2p | 186 Y 260 | 1 | Avellaneda | |||||
Cotta, Nicolás Carlos (Dt) | Fem. | 1 Año | 212 Y 260 | Hasta 22/09/2019 |
Defensores Juveniles | |||||
Arevalo, Angél | Fem. | 2p | 186 | 1 | Medea | |||||
Gomez, Roque Alberto | 3ra. | 5p | 185 Y 260 | 2 | Villa Siburu | |||||
Maldonado, Rafael | Fem. | 1 Año | 212 "A" En Función 260 |
Hasta 11.08.2019 |
Libertad | |||||
Diaz, Gaston (Pf) | Fem. | 10p | 184 Y 260 | 2 | Bella Vista | |||||
Rodriguez, Ruben Carlos (Dt) | 1ra. | 12p | 184 Y 260 | 3 | Universitario | |||||
Paz, José (Pf) | 1ra. | 10p | 186 Y 184 | 1 | Defensores Juveniles | |||||
Antonello, Jorge (Dt) | 6ta. | 1 Año | 183 Y 260 | Hasta 22.04.2019 |
Racing |