Posiciones 1ra fecha de Zona Oro 2019
Posiciones 1ra fecha de Zona Oro

Así quedaron las posiciones de cada división en Zona Oro, luego de jugarse la primer fecha de la LCF 2019:
 
4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL 1 0 0 1 0
ATLETICO CARLOS PAZ 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE A 1 1 0 0 3
BELGRANO 1 1 0 0 3
DEPORTIVO ATALAYA 1 1 0 0 3
DEPORTIVO LASALLANO 1 0 0 1 0
ESCUELA PRESIDENTE ROCA 1 0 0 1 0
GENERAL PAZ JUNIORS 1 0 0 1 0
HURACAN 1 1 0 0 3
INSTITUTO 1 1 0 0 3
LAS PALMAS 1 1 0 0 3
RACING 1 0 0 1 0
TALLERES 1 1 0 0 3
UNION FLORIDA 1 0 0 1 0
UNIVERSITARIO A 1 1 0 0 3
VILLA AZALAIS 1 0 0 1 0
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL 1 0 0 1 0
ATLETICO CARLOS PAZ 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE A 1 1 0 0 3
BELGRANO 1 1 0 0 3
DEPORTIVO ATALAYA 1 1 0 0 3
DEPORTIVO LASALLANO 1 1 0 0 3
ESCUELA PRESIDENTE ROCA 1 0 0 1 0
GENERAL PAZ JUNIORS 1 0 0 1 0
HURACAN 1 0 0 1 0
INSTITUTO 1 1 0 0 3
LAS PALMAS 1 0 0 1 0
RACING 1 1 0 0 3
TALLERES 1 1 0 0 3
UNION FLORIDA 1 0 0 1 0
UNIVERSITARIO A 1 0 0 1 0
VILLA AZALAIS 1 1 0 0 3
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL 1 0 1 0 1
ATLETICO CARLOS PAZ 1 1 0 0 3
BARRIO PARQUE A 1 1 0 0 3
BELGRANO 1 0 1 0 1
DEPORTIVO ATALAYA 1 0 1 0 1
DEPORTIVO LASALLANO 1 0 1 0 1
ESCUELA PRESIDENTE ROCA 1 0 0 1 0
GENERAL PAZ JUNIORS 1 0 0 1 0
HURACAN 1 0 1 0 1
INSTITUTO 1 1 0 0 3
LAS PALMAS 1 0 0 1 0
RACING 1 0 0 1 0
TALLERES 1 0 0 1 0
UNION FLORIDA 1 0 1 0 1
UNIVERSITARIO A 1 1 0 0 3
VILLA AZALAIS 1 1 0 0 3
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL 1 0 0 1 0
ATLETICO CARLOS PAZ 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE A 1 1 0 0 3
BELGRANO 1 1 0 0 3
DEPORTIVO ATALAYA 1 1 0 0 3
DEPORTIVO LASALLANO 1 1 0 0 3
ESCUELA PRESIDENTE ROCA 1 0 0 1 0
GENERAL PAZ JUNIORS 1 0 0 1 0
HURACAN 1 0 0 1 0
INSTITUTO 1 1 0 0 3
LAS PALMAS 1 0 1 0 1
RACING 1 0 0 1 0
TALLERES 1 1 0 0 3
UNION FLORIDA 1 0 0 1 0
UNIVERSITARIO A 1 1 0 0 3
VILLA AZALAIS 1 0 1 0 1
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL 1 0 0 1 0
ATLETICO CARLOS PAZ 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE A 1 1 0 0 3
BELGRANO 1 1 0 0 3
DEPORTIVO ATALAYA 1 1 0 0 3
DEPORTIVO LASALLANO 1 0 1 0 1
ESCUELA PRESIDENTE ROCA 1 0 0 1 0
GENERAL PAZ JUNIORS 1 0 0 1 0
HURACAN 1 0 1 0 1
INSTITUTO 1 1 0 0 3
LAS PALMAS 1 0 1 0 1
RACING 1 0 1 0 1
TALLERES 1 1 0 0 3
UNION FLORIDA 1 0 0 1 0
UNIVERSITARIO A 1 0 1 0 1
VILLA AZALAIS 1 0 1 0 1
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL 1 0 0 1 0
ATLETICO CARLOS PAZ 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE A 1 1 0 0 3
BELGRANO 1 1 0 0 3
DEPORTIVO ATALAYA 1 0 1 0 1
DEPORTIVO LASALLANO 1 0 0 1 0
ESCUELA PRESIDENTE ROCA 1 0 0 1 0
GENERAL PAZ JUNIORS 1 0 0 1 0
HURACAN 1 1 0 0 3
INSTITUTO 1 1 0 0 3
LAS PALMAS 1 1 0 0 3
RACING 1 0 0 1 0
TALLERES 1 1 0 0 3
UNION FLORIDA 1 0 1 0 1
UNIVERSITARIO A 1 1 0 0 3
VILLA AZALAIS 1 0 0 1 0
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL 1 0 0 1 0
ATLETICO CARLOS PAZ 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE A 1 0 1 0 1
BELGRANO 1 1 0 0 3
DEPORTIVO ATALAYA 1 1 0 0 3
DEPORTIVO LASALLANO 1 0 1 0 1
ESCUELA PRESIDENTE ROCA 1 0 1 0 1
GENERAL PAZ JUNIORS 1 0 0 1 0
HURACAN 1 0 1 0 1
INSTITUTO 1 1 0 0 3
LAS PALMAS 1 1 0 0 3
RACING 1 1 0 0 3
TALLERES 1 1 0 0 3
UNION FLORIDA 1 0 0 1 0
UNIVERSITARIO A 1 0 0 1 0
VILLA AZALAIS 1 0 0 1 0
 
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL 1 0 0 1 0
ATLETICO CARLOS PAZ 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE A 1 0 0 1 0
BELGRANO 1 1 0 0 3
DEPORTIVO ATALAYA 1 0 1 0 1
DEPORTIVO LASALLANO 1 1 0 0 3
ESCUELA PRESIDENTE ROCA 1 1 0 0 3
GENERAL PAZ JUNIORS 1 0 0 1 0
HURACAN 1 0 0 1 0
INSTITUTO 1 1 0 0 3
LAS PALMAS 1 0 0 1 0
RACING 1 1 0 0 3
TALLERES 1 1 0 0 3
UNION FLORIDA 1 0 1 0 1
UNIVERSITARIO A 1 0 0 1 0
VILLA AZALAIS 1 1 0 0 3

12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ARGENTINO PEÑAROL 1 0 0 1 0
ATLETICO CARLOS PAZ 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE A 1 0 1 0 1
BELGRANO 1 1 0 0 3
DEPORTIVO ATALAYA 1 1 0 0 3
DEPORTIVO LASALLANO 1 0 0 1 0
ESCUELA PRESIDENTE ROCA 1 0 1 0 1
GENERAL PAZ JUNIORS 1 0 0 1 0
HURACAN 1 1 0 0 3
INSTITUTO 1 1 0 0 3
LAS PALMAS 1 1 0 0 3
RACING 1 0 0 1 0
TALLERES 1 1 0 0 3
UNION FLORIDA 1 0 0 1 0
UNIVERSITARIO A 1 1 0 0 3
VILLA AZALAIS 1 0 0 1 0
 
Fotos: Carolina Pizarro - Cesar Heredia - Cristian Zapata - Juan Faner

InferioresLCF2025: Las posiciones de la Zona Bronce de la 12da fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

Leer más

InferioresLCF2025: Las posiciones de la Zona Plata de la 12da fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

Leer más

InferioresLCF2025: Las posiciones de la Zona Oro de la 12da fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

Leer más