Posiciones 1ra fecha de Zona Bronce 2019
Posiciones 1ra fecha de Zona Bronce

Así quedaron las posiciones de cada división en Zona Bronce, luego de jugarse la primer fecha de la LCF 2019:
 
4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 1 1 0 0 3
ARGENTINO PEÑAROL B 1 1 0 0 3
AVELLANEDA 1 0 1 0 1
BELLA VISTA 0 0 0 0 0
DEPORTIVO ALBERDI 1 0 0 1 0
EL CARMEN 0 0 0 0 0
HURACAN B 1 0 1 0 1
INDEPENDIENTE(VCP) 1 0 1 0 1
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 1 1 0 0 3
LA UNION 0 0 0 0 0
LIBERTAD 1 0 0 1 0
LOS ANDES 1 0 1 0 1
LOS LOBOS DEL SUR 1 0 1 0 1
MUNICIPALIDAD 1 0 0 1 0
UNIVERSITARIO B 1 0 1 0 1
VILLA SIBURU 0 0 0 0 0
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 1 0 0 1 0
ARGENTINO PEÑAROL B 1 1 0 0 3
AVELLANEDA 1 1 0 0 3
BELLA VISTA 0 0 0 0 0
DEPORTIVO ALBERDI 1 1 0 0 3
EL CARMEN 0 0 0 0 0
HURACAN B 1 0 0 1 0
INDEPENDIENTE(VCP) 1 1 0 0 3
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 1 0 0 1 0
LA UNION 0 0 0 0 0
LIBERTAD 1 0 0 1 0
LOS ANDES 1 0 0 1 0
LOS LOBOS DEL SUR 1 1 0 0 3
MUNICIPALIDAD 1 1 0 0 3
UNIVERSITARIO B 1 0 0 1 0
VILLA SIBURU 0 0 0 0 0
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 1 0 0 1 0
ARGENTINO PEÑAROL B 1 1 0 0 3
AVELLANEDA 1 0 1 0 1
BELLA VISTA 0 0 0 0 0
DEPORTIVO ALBERDI 1 1 0 0 3
EL CARMEN 0 0 0 0 0
HURACAN B 1 0 0 1 0
INDEPENDIENTE(VCP) 1 1 0 0 3
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 1 0 0 1 0
LA UNION 0 0 0 0 0
LIBERTAD 1 0 0 1 0
LOS ANDES 1 0 0 1 0
LOS LOBOS DEL SUR 1 1 0 0 3
MUNICIPALIDAD 1 1 0 0 3
UNIVERSITARIO B 1 0 1 0 1
VILLA SIBURU 0 0 0 0 0
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 1 0 1 0 1
ARGENTINO PEÑAROL B 0 0 0 0 0
AVELLANEDA 1 0 0 1 0
BELLA VISTA 0 0 0 0 0
DEPORTIVO ALBERDI 1 0 1 0 1
EL CARMEN 0 0 0 0 0
HURACAN B 1 0 0 1 0
INDEPENDIENTE(VCP) 1 1 0 0 3
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 1 0 0 1 0
LA UNION 0 0 0 0 0
LIBERTAD 0 0 0 0 0
LOS ANDES 1 0 0 1 0
LOS LOBOS DEL SUR 1 1 0 0 3
MUNICIPALIDAD 1 1 0 0 3
UNIVERSITARIO B 1 1 0 0 3
VILLA SIBURU 0 0 0 0 0
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 1 0 1 0 1
ARGENTINO PEÑAROL B 0 0 0 0 0
AVELLANEDA 1 0 0 1 0
BELLA VISTA 0 0 0 0 0
DEPORTIVO ALBERDI 1 0 1 0 1
EL CARMEN 0 0 0 0 0
HURACAN B 1 0 0 1 0
INDEPENDIENTE(VCP) 1 1 0 0 3
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 1 0 1 0 1
LA UNION 0 0 0 0 0
LIBERTAD 0 0 0 0 0
LOS ANDES 0 0 0 0 0
LOS LOBOS DEL SUR 1 1 0 0 3
MUNICIPALIDAD 1 0 1 0 1
UNIVERSITARIO B 1 1 0 0 3
VILLA SIBURU 0 0 0 0 0
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 1 0 1 0 1
ARGENTINO PEÑAROL B 0 0 0 0 0
AVELLANEDA 1 1 0 0 3
BELLA VISTA 0 0 0 0 0
DEPORTIVO ALBERDI 1 0 1 0 1
EL CARMEN 0 0 0 0 0
HURACAN B 1 1 0 0 3
INDEPENDIENTE(VCP) 1 0 1 0 1
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 1 0 1 0 1
LA UNION 0 0 0 0 0
LIBERTAD 0 0 0 0 0
LOS ANDES 1 0 1 0 1
LOS LOBOS DEL SUR 1 0 0 1 0
MUNICIPALIDAD 1 0 1 0 1
UNIVERSITARIO B 1 0 0 1 0
VILLA SIBURU 0 0 0 0 0
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 1 1 0 0 3
ARGENTINO PEÑAROL B 0 0 0 0 0
AVELLANEDA 0 0 0 0 0
BELLA VISTA 0 0 0 0 0
DEPORTIVO ALBERDI 1 0 0 1 0
EL CARMEN 0 0 0 0 0
HURACAN B 1 0 0 1 0
INDEPENDIENTE(VCP) 1 0 0 1 0
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 1 1 0 0 3
LA UNION 0 0 0 0 0
LIBERTAD 0 0 0 0 0
LOS ANDES 1 1 0 0 3
LOS LOBOS DEL SUR 1 1 0 0 3
MUNICIPALIDAD 0 0 0 0 0
UNIVERSITARIO B 0 0 0 0 0
VILLA SIBURU 0 0 0 0 0
 
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 1 1 0 0 3
ARGENTINO PEÑAROL B 0 0 0 0 0
AVELLANEDA 0 0 0 0 0
BELLA VISTA 0 0 0 0 0
DEPORTIVO ALBERDI 1 0 0 1 0
EL CARMEN 0 0 0 0 0
HURACAN B 1 0 0 1 0
INDEPENDIENTE(VCP) 1 0 0 1 0
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 1 1 0 0 3
LA UNION 0 0 0 0 0
LIBERTAD 0 0 0 0 0
LOS ANDES 1 1 0 0 3
LOS LOBOS DEL SUR 1 1 0 0 3
MUNICIPALIDAD 0 0 0 0 0
UNIVERSITARIO B 0 0 0 0 0
VILLA SIBURU 0 0 0 0 0
 
12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 1 0 1 0 1
ARGENTINO PEÑAROL B 0 0 0 0 0
AVELLANEDA 0 0 0 0 0
BELLA VISTA 0 0 0 0 0
DEPORTIVO ALBERDI 1 0 1 0 1
EL CARMEN 0 0 0 0 0
HURACAN B 1 0 1 0 1
INDEPENDIENTE(VCP) 1 0 1 0 1
JUVENIL BARRIO COMERCIAL 1 1 0 0 3
LA UNION 0 0 0 0 0
LIBERTAD 0 0 0 0 0
LOS ANDES 1 0 1 0 1
LOS LOBOS DEL SUR 1 0 1 0 1
MUNICIPALIDAD 0 0 0 0 0
UNIVERSITARIO B 0 0 0 0 0
VILLA SIBURU 0 0 0 0 0
 
Fotos: Raul Gonzalez

InferioresLCF2026: Posiciones Zona Bronce de Inferiores de la fecha 28 de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF2026: Posiciones Zona Plata de Inferiores de la fecha 29 de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF2026: Posiciones Zona Oro de Inferiores de la fecha 29 de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF2026: Posiciones Zona Platino de Inferiores de la fecha 29 de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del torneo de inferiores de Liga Cordobesa

Leer más