Posiciones 1ra fecha de Zona Plata 2019
Posiciones 1ra fecha de Zona Plata

Así quedaron las posiciones de cada división en Zona Plata, luego de jugarse la primer fecha de la LCF 2019:

 
4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 1 1 0 0 3
AMSURRBAC 1 0 1 0 1
BARRIO PARQUE B 1 0 1 0 1
CALERA CENTRAL 1 0 1 0 1
CAMIONEROS 1 0 0 1 0
CIBI 1 1 0 0 3
DEFENSORES CENTRAL CBA 1 0 1 0 1
DEFENSORES JUVENILES 1 0 1 0 1
DEPORTIVO BANFIELD 1 0 1 0 1
DEPORTIVO NORTE 1 0 0 1 0
LAS FLORES 0 0 0 0 0
MEDEA 0 0 0 0 0
RACING B 1 0 1 0 1
SAN LORENZO 1 0 1 0 1
TALLERES B 1 1 0 0 3
UNION SAN VICENTE 1 0 0 1 0
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 1 0 1 0 1
AMSURRBAC 1 1 0 0 3
BARRIO PARQUE B 1 0 0 1 0
CALERA CENTRAL 1 0 1 0 1
CAMIONEROS 1 1 0 0 3
CIBI 1 0 0 1 0
DEFENSORES CENTRAL CBA 1 0 0 1 0
DEFENSORES JUVENILES 1 1 0 0 3
DEPORTIVO BANFIELD 1 0 0 1 0
DEPORTIVO NORTE 1 1 0 0 3
LAS FLORES 0 0 0 0 0
MEDEA 0 0 0 0 0
RACING B 1 1 0 0 3
SAN LORENZO 1 0 1 0 1
TALLERES B 1 0 0 1 0
UNION SAN VICENTE 1 0 1 0 1
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 1 0 0 1 0
AMSURRBAC 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE B 1 1 0 0 3
CALERA CENTRAL 1 0 0 1 0
CAMIONEROS 1 1 0 0 3
CIBI 1 0 0 1 0
DEFENSORES CENTRAL CBA 1 0 0 1 0
DEFENSORES JUVENILES 1 1 0 0 3
DEPORTIVO BANFIELD 1 0 0 1 0
DEPORTIVO NORTE 1 1 0 0 3
LAS FLORES 0 0 0 0 0
MEDEA 0 0 0 0 0
RACING B 1 1 0 0 3
SAN LORENZO 1 1 0 0 3
TALLERES B 1 0 0 1 0
UNION SAN VICENTE 1 1 0 0 3
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 1 0 1 0 1
AMSURRBAC 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE B 1 1 0 0 3
CALERA CENTRAL 1 0 1 0 1
CAMIONEROS 1 0 1 0 1
CIBI 1 0 1 0 1
DEFENSORES CENTRAL CBA 1 0 0 1 0
DEFENSORES JUVENILES 1 1 0 0 3
DEPORTIVO BANFIELD 1 0 0 1 0
DEPORTIVO NORTE 1 0 1 0 1
LAS FLORES 1 0 0 1 0
MEDEA 1 1 0 0 3
RACING B 1 1 0 0 3
SAN LORENZO 1 0 1 0 1
TALLERES B 1 0 1 0 1
UNION SAN VICENTE 1 0 1 0 1
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 1 0 1 0 1
AMSURRBAC 1 1 0 0 3
BARRIO PARQUE B 1 0 0 1 0
CALERA CENTRAL 1 0 0 1 0
CAMIONEROS 1 1 0 0 3
CIBI 1 0 0 1 0
DEFENSORES CENTRAL CBA 1 0 0 1 0
DEFENSORES JUVENILES 1 0 1 0 1
DEPORTIVO BANFIELD 1 0 1 0 1
DEPORTIVO NORTE 1 0 1 0 1
LAS FLORES 1 0 0 1 0
MEDEA 1 1 0 0 3
RACING B 1 1 0 0 3
SAN LORENZO 1 1 0 0 3
TALLERES B 1 0 1 0 1
UNION SAN VICENTE 1 0 1 0 1
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 1 0 0 1 0
AMSURRBAC 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE B 1 1 0 0 3
CALERA CENTRAL 1 1 0 0 3
CAMIONEROS 1 1 0 0 3
CIBI 1 0 0 1 0
DEFENSORES CENTRAL CBA 0 0 0 0 0
DEFENSORES JUVENILES 1 1 0 0 3
DEPORTIVO BANFIELD 1 0 0 1 0
DEPORTIVO NORTE 1 0 0 1 0
LAS FLORES 1 1 0 0 3
MEDEA 1 0 0 1 0
RACING B 1 1 0 0 3
SAN LORENZO 1 0 0 1 0
TALLERES B 1 1 0 0 3
UNION SAN VICENTE 1 1 0 0 3
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 1 0 0 1 0
AMSURRBAC 1 1 0 0 3
BARRIO PARQUE B 1 0 0 1 0
CALERA CENTRAL 1 0 0 1 0
CAMIONEROS 1 1 0 0 3
CIBI 1 0 0 1 0
DEFENSORES CENTRAL CBA 0 0 0 0 0
DEFENSORES JUVENILES 1 1 0 0 3
DEPORTIVO BANFIELD 1 0 0 1 0
DEPORTIVO NORTE 1 0 0 1 0
LAS FLORES 1 1 0 0 3
MEDEA 1 0 0 1 0
RACING B 0 0 0 0 0
SAN LORENZO 1 1 0 0 3
TALLERES B 1 1 0 0 3
UNION SAN VICENTE 1 1 0 0 3
 
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 1 0 1 0 1
AMSURRBAC 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE B 1 1 0 0 3
CALERA CENTRAL 1 1 0 0 3
CAMIONEROS 1 1 0 0 3
CIBI 1 0 0 1 0
DEFENSORES CENTRAL CBA 0 0 0 0 0
DEFENSORES JUVENILES 1 1 0 0 3
DEPORTIVO BANFIELD 1 0 0 1 0
DEPORTIVO NORTE 1 0 1 0 1
LAS FLORES 1 1 0 0 3
MEDEA 1 0 0 1 0
RACING B 0 0 0 0 0
SAN LORENZO 1 0 0 1 0
TALLERES B 1 0 1 0 1
UNION SAN VICENTE 1 0 1 0 1
 
12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 1 1 0 0 3
AMSURRBAC 1 0 0 1 0
BARRIO PARQUE B 1 1 0 0 3
CALERA CENTRAL 1 0 1 0 1
CAMIONEROS 1 1 0 0 3
CIBI 1 0 0 1 0
DEFENSORES CENTRAL CBA 0 0 0 0 0
DEFENSORES JUVENILES 1 1 0 0 3
DEPORTIVO BANFIELD 1 0 0 1 0
DEPORTIVO NORTE 1 0 0 1 0
LAS FLORES 1 1 0 0 3
MEDEA 1 0 0 1 0
RACING B 0 0 0 0 0
SAN LORENZO 1 0 1 0 1
TALLERES B 1 1 0 0 3
UNION SAN VICENTE 1 0 0 1 0
 
Fotos: Raul Gonzalez

InferioresLCF2025: Las posiciones de la Zona Bronce de la 12da fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

Leer más

InferioresLCF2025: Las posiciones de la Zona Plata de la 12da fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

Leer más

InferioresLCF2025: Las posiciones de la Zona Oro de la 12da fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

Leer más