ZONA ORO | ||
TABLA GENERAL | PJ | PTS |
Belgrano | 53 | 129 |
Dep. Atalaya | 54 | 120 |
Talleres "A" | 47 | 116 |
Instituto | 54 | 115 |
Camioneros | 53 | 114 |
Racing "A" | 54 | 89 |
Las Palmas | 54 | 84 |
Dep. Lasallano "A" | 54 | 81 |
Villa Azalais | 54 | 61 |
Huracán "A" | 53 | 58 |
Barrio Parque "A" | 48 | 54 |
Gral Paz Juniors | 54 | 51 |
Esc. Pte Roca | 54 | 49 |
Universitario "A" | 52 | 48 |
A. Carlos Paz | 53 | 48 |
Arg. Peñarol | 53 | 47 |
Unión San Vicente | 48 | 30 |
San Lorenzo | 48 | 27 |
ZONA PLATA | ||
TABLA GENERAL | PJ | PTS |
Lobos | 47 | 106 |
Dep. Norte "A" | 51 | 93 |
Unión Florida | 54 | 90 |
Talleres "B" | 54 | 90 |
Racing "B" | 48 | 85 |
Def. Juveniles | 54 | 77 |
Amsurrbac | 47 | 74 |
Cibi "A" | 48 | 73 |
Calera Central | 42 | 71 |
Villa Siburu | 53 | 66 |
Alte Brown | 46 | 59 |
All Boys | 48 | 51 |
Medea Club | 48 | 51 |
Las Flores | 53 | 50 |
Dep. Banfield | 47 | 49 |
Barrio Parque "B" | 42 | 44 |
Universitario "B" | 47 | 27 |
ZONA BRONCE | ||
TABLA GENERAL | PJ | PTS |
Villa El Libertador | 47 | 110 |
Dep. Lasallano "B" | 48 | 101 |
Dep. Alberdi | 46 | 94 |
Huracán "B" | 54 | 84 |
Arg. Peñarol "B" | 51 | 78 |
Def. Central Cba | 52 | 71 |
La Unión | 46 | 67 |
Avellaneda | 38 | 64 |
Dep. Norte "B" | 49 | 61 |
Municipalidad | 38 | 60 |
Independiente | 39 | 59 |
Juv. Barrio Comercial | 51 | 57 |
Bella Vista | 35 | 51 |
Los Andes | 48 | 47 |
El Carmen | 48 | 38 |
Cibi "B" | 42 | 36 |
Libertad | 51 | 17 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores