Se completó la octava fecha con normalidad en la jornada del dia domingo
(ZONA PLATINO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATINO | PTS |
Camioneros A | 99 |
Instituto | 98 |
Belgrano | 86 |
Racing A | 82 |
Deportivo Atalaya | 82 |
Talleres A | 75 |
Las Palmas | 74 |
Deportivo Lasallano | 56 |
General Paz Juniors | 54 |
Huracán | 48 |
Escuela Pte Roca | 47 |
Barrio Parque A | 45 |
Universitario A | 35 |
Villa Azalais | 32 |
Unión San Vicente | 23 |
(ZONA ORO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA ORO | PTS |
Racing B | 99 |
Unión Florida A | 95 |
Atlético Carlos Paz | 81 |
Argentino Peñarol A | 80 |
Talleres B | 76 |
Amsurrbac | 70 |
Cibi A | 64 |
Defensores Juveniles | 60 |
San Lorenzo | 59 |
All Boys | 54 |
Barrio Parque | 48 |
Calera Central | 48 |
Villa Siburu | 43 |
Las Flores | 39 |
Deportivo Norte | 20 |
(ZONA PLATA)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATA | PTS |
Atlético Lobos | 93 |
Deportivo Lasallano B | 82 |
Argentino Peñarol B | 81 |
Camioneros B | 78 |
Almirante Brown | 68 |
Avellaneda | 67 |
Los Andes (2) | 67 |
Universitario B | 65 |
Huracán B | 50 |
independiente (1) | 47 |
Deportivo Banfield | 42 |
Deportivo Alberdi | 40 |
Defensores Central Cba | 23 |
(ZONA BRONCE)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA BRONCE | PTS |
Quilmes AC Córdoba | 81 |
Unión Florida B | 68 |
Municipalidad | 64 |
Bella Vista | 57 |
Medea Club | 57 |
Dief | 48 |
La Unión | 44 |
Cibi B | 41 |
Libertad | 40 |
El Carmen | 37 |
Juvenil Barrio Comercial | 26 |
Atlético Carlos Paz B | 11 |