(ZONA PLATINO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATINO | PTS |
Camioneros A | 111 |
Instituto | 110 |
Belgrano | 105 |
Deportivo Atalaya | 88 |
Racing A | 85 |
Talleres A | 84 |
Las Palmas | 74 |
Deportivo Lasallano | 64 |
General Paz Juniors | 61 |
Barrio Parque A | 57 |
Escuela Pte Roca | 55 |
Huracán | 50 |
Villa Azalais | 45 |
Universitario A | 41 |
Unión San Vicente | 27 |
(ZONA ORO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA ORO | PTS |
Unión Florida A | 110 |
Racing B | 109 |
Atlético Carlos Paz | 93 |
Argentino Peñarol A | 91 |
Talleres B | 79 |
Amsurrbac | 77 |
San Lorenzo | 75 |
Cibi A | 70 |
Defensores Juveniles | 60 |
Calera Central | 59 |
All Boys | 59 |
Villa Siburu | 53 |
Barrio Parque | 49 |
Las Flores | 46 |
Deportivo Norte | 25 |
(ZONA PLATA)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATA | PTS |
Atlético Lobos | 109 |
Deportivo Lasallano B | 91 |
Argentino Peñarol B | 90 |
Camioneros B | 79 |
Los Andes (2) | 78 |
Almirante Brown | 74 |
Avellaneda | 73 |
Universitario B | 65 |
Huracán B | 59 |
independiente (1) | 56 |
Deportivo Alberdi | 52 |
Deportivo Banfield | 47 |
Defensores Central Cba | 29 |
(ZONA BRONCE)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA BRONCE | PTS |
Quilmes AC Córdoba | 90 |
Unión Florida B | 79 |
Municipalidad | 79 |
Medea Club | 68 |
Bella Vista | 62 |
Dief | 57 |
Libertad | 51 |
La Unión | 49 |
El Carmen | 48 |
Cibi B | 46 |
Juvenil Barrio Comercial | 29 |
Atlético Carlos Paz B | 16 |