Las posiciones generales de la jornada quedaron de la siguiente manera:
(ZONA PLATINO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATINO | PTS |
Belgrano | 192 |
Deportivo Atalaya | 188 |
Instituto | 188 |
Racing A | 155 |
Camioneros A | 153 |
Las Palmas | 152 |
Talleres A | 134 |
General Paz Juniors | 122 |
Huracán | 109 |
Barrio Parque A | 98 |
Deportivo Lasallano | 94 |
Villa Azalais | 90 |
Escuela Pte Roca | 86 |
Universitario A | 60 |
Unión San Vicente | 44 |
(ZONA ORO)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA ORO | PTS |
Unión Florida A | 177 |
Racing B | 174 |
Argentino Peñarol A | 174 |
Atlético Carlos Paz | 164 |
San Lorenzo | 145 |
Cibi A | 130 |
Amsurrbac | 125 |
Talleres B | 123 |
Calera Central | 110 |
All Boys | 97 |
Defensores Juveniles | 93 |
Las Flores | 93 |
Villa Siburu | 91 |
Barrio Parque | 83 |
Deportivo Norte | 76 |
(ZONA PLATA)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA PLATA | PTS |
Atlético Lobos | 175 |
Deportivo Lasallano B | 174 |
Camioneros B | 155 |
Argentino Peñarol B | 143 |
Los Andes (1) | 126 |
Almirante Brown | 110 |
Universitario B | 109 |
Huracán B(1) | 105 |
Deportivo Banfield | 103 |
Avellaneda | 96 |
Deportivo Alberdi | 85 |
independiente | 74 |
Defensores Central Cba | 54 |
(ZONA BRONCE)
POSICIONES GENERALES | |
ZONA BRONCE | PTS |
Quilmes AC Córdoba | 166 |
Municipalidad | 143 |
Unión Florida B | 128 |
Dief | 128 |
Bella Vista | 112 |
Medea Club | 108 |
El Carmen | 103 |
Libertad | 92 |
Cibi B | 87 |
La Unión | 86 |
Juvenil Barrio Comercial | 74 |
Atlético Carlos Paz B | 51 |