InferioresLCF: Posiciones de la Zona Plata 21ra Fecha
En una agradable jornada se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

Así quedaron las tablas de la Zona Plata luego de la fecha 21:
 
4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 20 9 7 4 34
ARGENTINO PEÑAROL B 20 11 6 3 39
ATLETICO LOBOS 20 10 6 4 36
AVELLANEDA 20 4 5 11 17
CAMIONEROS B 18 11 3 4 36
DEF.CENTRAL CORDOBA 19 7 4 8 25
DEPORTIVO ALBERDI 19 4 4 11 16
DEPORTIVO BANFIELD 19 11 5 3 38
DEPORTIVO LASALLANO B 19 6 4 9 22
HURACAN B 18 3 5 10 14
INDEPENDIENTE 19 4 2 13 14
LOS ANDES 19 7 6 6 27
UNIVERSITARIO B 20 8 3 9 27
VILLA EL LIBERTADOR A 21 0 0 21 0
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 20 11 4 5 37
ARGENTINO PEÑAROL B 20 6 7 7 25
ATLETICO LOBOS 20 10 5 5 35
AVELLANEDA 20 3 7 10 16
CAMIONEROS B 19 9 5 5 32
DEF.CENTRAL CORDOBA 19 3 5 11 14
DEPORTIVO ALBERDI 19 10 6 3 36
DEPORTIVO BANFIELD 19 2 4 13 10
DEPORTIVO LASALLANO B 19 13 5 1 44
HURACAN B 19 5 3 11 18
INDEPENDIENTE 19 10 6 3 36
LOS ANDES 19 4 8 7 20
UNIVERSITARIO B 20 5 5 10 20
VILLA EL LIBERTADOR A 21 0 0 21 0
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 20 4 5 11 17
ARGENTINO PEÑAROL B 20 5 4 11 19
ATLETICO LOBOS 20 10 6 4 36
AVELLANEDA 20 14 2 4 44
CAMIONEROS B 19 8 4 7 28
DEF.CENTRAL CORDOBA 19 7 5 7 26
DEPORTIVO ALBERDI 19 4 2 13 14
DEPORTIVO BANFIELD 19 6 6 7 24
DEPORTIVO LASALLANO B 19 11 4 4 37
HURACAN B 19 6 4 9 22
INDEPENDIENTE 19 7 2 10 23
LOS ANDES 19 10 5 4 35
UNIVERSITARIO B 20 8 3 9 27
VILLA EL LIBERTADOR A 21 0 0 21 0
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 19 6 5 8 23
ARGENTINO PEÑAROL B 20 10 6 4 36
ATLETICO LOBOS 20 13 5 2 44
AVELLANEDA 19 4 4 11 16
CAMIONEROS B 19 10 2 7 32
DEF.CENTRAL CORDOBA 19 1 1 17 4
DEPORTIVO ALBERDI 19 3 0 16 9
DEPORTIVO BANFIELD 19 7 6 6 27
DEPORTIVO LASALLANO B 19 14 3 2 45
HURACAN B 18 7 6 5 27
INDEPENDIENTE 18 6 1 11 19
LOS ANDES 19 16 3 0 51
UNIVERSITARIO B 20 3 6 11 15
VILLA EL LIBERTADOR A 21 0 0 21 0
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 20 5 5 10 20
ARGENTINO PEÑAROL B 20 14 2 4 44
ATLETICO LOBOS 20 17 2 1 53
AVELLANEDA 19 9 7 3 34
CAMIONEROS B 19 16 1 2 49
DEF.CENTRAL CORDOBA 19 1 2 16 5
DEPORTIVO ALBERDI 19 6 2 11 20
DEPORTIVO BANFIELD 19 3 4 12 13
DEPORTIVO LASALLANO B 19 12 4 3 40
HURACAN B 18 5 5 8 20
INDEPENDIENTE 19 2 2 15 8
LOS ANDES 19 4 4 11 16
UNIVERSITARIO B 20 9 4 7 31
VILLA EL LIBERTADOR A 21 0 0 21 0
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 20 3 3 14 12
ARGENTINO PEÑAROL B 20 11 6 3 39
ATLETICO LOBOS 20 13 5 2 44
AVELLANEDA 19 2 3 14 9
CAMIONEROS B 19 12 5 2 41
DEF.CENTRAL CORDOBA 19 0 0 19 0
DEPORTIVO ALBERDI 19 6 3 10 21
DEPORTIVO BANFIELD 19 8 6 5 30
DEPORTIVO LASALLANO B 19 12 4 3 40
HURACAN B 18 7 6 5 27
INDEPENDIENTE 19 9 2 8 29
LOS ANDES 19 10 4 5 34
UNIVERSITARIO B 20 7 3 10 24
VILLA EL LIBERTADOR A 21 0 0 21 0
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 20 17 1 2 52
ARGENTINO PEÑAROL B 20 7 3 10 24
ATLETICO LOBOS 20 9 6 5 33
AVELLANEDA 20 5 2 13 17
CAMIONEROS B 19 13 3 3 42
DEF.CENTRAL CORDOBA 19 0 1 18 1
DEPORTIVO ALBERDI 19 4 6 9 18
DEPORTIVO BANFIELD 19 9 3 7 30
DEPORTIVO LASALLANO B 19 12 2 5 38
HURACAN B 19 5 7 7 22
INDEPENDIENTE 19 6 3 10 21
LOS ANDES 19 13 3 3 42
UNIVERSITARIO B 20 4 4 12 16
VILLA EL LIBERTADOR A 21 0 0 21 0
 
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 20 9 3 8 30
ARGENTINO PEÑAROL B 20 6 5 9 23
ATLETICO LOBOS 20 11 7 2 40
AVELLANEDA 20 10 7 3 37
CAMIONEROS B 19 14 3 2 45
DEF.CENTRAL CORDOBA 19 1 2 16 5
DEPORTIVO ALBERDI 19 8 7 4 31
DEPORTIVO BANFIELD 19 7 2 10 23
DEPORTIVO LASALLANO B 19 9 7 3 34
HURACAN B 19 4 5 10 17
INDEPENDIENTE 19 3 1 15 10
LOS ANDES 19 12 5 2 41
UNIVERSITARIO B 20 3 4 13 13
VILLA EL LIBERTADOR A 21 0 0 21 0
 
12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 20 9 5 6 32
ARGENTINO PEÑAROL B 20 8 8 4 32
ATLETICO LOBOS 20 11 9 0 42
AVELLANEDA 20 3 6 11 15
CAMIONEROS B 19 14 5 0 47
DEF.CENTRAL CORDOBA 19 1 0 18 3
DEPORTIVO ALBERDI 19 4 8 7 20
DEPORTIVO BANFIELD 19 3 2 14 11
DEPORTIVO LASALLANO B 19 7 7 5 28
HURACAN B 19 5 6 8 21
INDEPENDIENTE 19 11 7 1 40
LOS ANDES 19 10 5 4 35
UNIVERSITARIO B 20 5 2 13 17
VILLA EL LIBERTADOR A 21 0 0 21 0