InferioresLCF: Posiciones de la Zona Plata 22da Fecha
Se jugó una nueva fecha del Torneo de Inferiores.

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Córdoba y asi quedaron las posiciones:
 
4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 21 9 7 5 34
ARGENTINO PEÑAROL B 21 12 6 3 42
ATLETICO LOBOS 21 11 6 4 39
AVELLANEDA 21 4 5 12 17
CAMIONEROS B 19 11 3 5 36
DEF.CENTRAL CORDOBA 20 8 4 8 28
DEPORTIVO ALBERDI 20 4 4 12 16
DEPORTIVO BANFIELD 20 11 5 4 38
DEPORTIVO LASALLANO B 20 7 4 9 25
HURACAN B 19 4 5 10 17
INDEPENDIENTE 20 4 2 14 14
LOS ANDES 20 8 6 6 30
UNIVERSITARIO B 20 8 3 9 27
VILLA EL LIBERTADOR A 22 0 0 22 0
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 21 11 4 6 37
ARGENTINO PEÑAROL B 21 7 7 7 28
ATLETICO LOBOS 21 10 5 6 35
AVELLANEDA 21 3 7 11 16
CAMIONEROS B 20 10 5 5 35
DEF.CENTRAL CORDOBA 20 3 5 12 14
DEPORTIVO ALBERDI 20 11 6 3 39
DEPORTIVO BANFIELD 20 2 4 14 10
DEPORTIVO LASALLANO B 20 14 5 1 47
HURACAN B 20 6 3 11 21
INDEPENDIENTE 20 10 6 4 36
LOS ANDES 20 5 8 7 23
UNIVERSITARIO B 20 5 5 10 20
VILLA EL LIBERTADOR A 22 0 0 22 0
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 21 4 5 12 17
ARGENTINO PEÑAROL B 21 6 4 11 22
ATLETICO LOBOS 21 10 6 5 36
AVELLANEDA 21 14 2 5 44
CAMIONEROS B 20 9 4 7 31
DEF.CENTRAL CORDOBA 20 8 5 7 29
DEPORTIVO ALBERDI 20 4 2 14 14
DEPORTIVO BANFIELD 20 6 7 7 25
DEPORTIVO LASALLANO B 20 12 4 4 40
HURACAN B 20 7 4 9 25
INDEPENDIENTE 20 7 2 11 23
LOS ANDES 20 10 6 4 36
UNIVERSITARIO B 20 8 3 9 27
VILLA EL LIBERTADOR A 22 0 0 22 0
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 20 6 5 9 23
ARGENTINO PEÑAROL B 21 11 6 4 39
ATLETICO LOBOS 21 13 6 2 45
AVELLANEDA 20 4 4 12 16
CAMIONEROS B 20 10 3 7 33
DEF.CENTRAL CORDOBA 20 1 1 18 4
DEPORTIVO ALBERDI 20 4 0 16 12
DEPORTIVO BANFIELD 20 7 6 7 27
DEPORTIVO LASALLANO B 20 15 3 2 48
HURACAN B 19 8 6 5 30
INDEPENDIENTE 19 6 1 12 19
LOS ANDES 20 17 3 0 54
UNIVERSITARIO B 20 3 6 11 15
VILLA EL LIBERTADOR A 22 0 0 22 0
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 21 5 5 11 20
ARGENTINO PEÑAROL B 21 15 2 4 47
ATLETICO LOBOS 21 17 3 1 54
AVELLANEDA 20 9 8 3 35
CAMIONEROS B 20 16 2 2 50
DEF.CENTRAL CORDOBA 20 1 2 17 5
DEPORTIVO ALBERDI 20 7 2 11 23
DEPORTIVO BANFIELD 20 3 4 13 13
DEPORTIVO LASALLANO B 20 12 5 3 41
HURACAN B 19 5 5 9 20
INDEPENDIENTE 20 3 2 15 11
LOS ANDES 20 5 4 11 19
UNIVERSITARIO B 20 9 4 7 31
VILLA EL LIBERTADOR A 22 0 0 22 0
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 21 3 3 15 12
ARGENTINO PEÑAROL B 21 12 6 3 42
ATLETICO LOBOS 21 13 5 3 44
AVELLANEDA 20 2 3 15 9
CAMIONEROS B 20 13 5 2 44
DEF.CENTRAL CORDOBA 20 0 1 19 1
DEPORTIVO ALBERDI 20 6 4 10 22
DEPORTIVO BANFIELD 20 8 6 6 30
DEPORTIVO LASALLANO B 20 13 4 3 43
HURACAN B 19 8 6 5 30
INDEPENDIENTE 20 9 2 9 29
LOS ANDES 20 11 4 5 37
UNIVERSITARIO B 20 7 3 10 24
VILLA EL LIBERTADOR A 22 0 0 22 0
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 21 18 1 2 55
ARGENTINO PEÑAROL B 21 7 3 11 24
ATLETICO LOBOS 21 9 6 6 33
AVELLANEDA 21 6 2 13 20
CAMIONEROS B 20 14 3 3 45
DEF.CENTRAL CORDOBA 20 0 1 19 1
DEPORTIVO ALBERDI 20 5 6 9 21
DEPORTIVO BANFIELD 20 9 3 8 30
DEPORTIVO LASALLANO B 20 12 2 6 38
HURACAN B 20 6 7 7 25
INDEPENDIENTE 20 6 3 11 21
LOS ANDES 20 14 3 3 45
UNIVERSITARIO B 20 4 4 12 16
VILLA EL LIBERTADOR A 22 0 0 22 0
 
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 21 9 4 8 31
ARGENTINO PEÑAROL B 21 6 6 9 24
ATLETICO LOBOS 20 11 7 2 40
AVELLANEDA 21 11 7 3 40
CAMIONEROS B 19 14 3 2 45
DEF.CENTRAL CORDOBA 20 1 2 17 5
DEPORTIVO ALBERDI 20 9 7 4 34
DEPORTIVO BANFIELD 20 7 3 10 24
DEPORTIVO LASALLANO B 20 9 7 4 34
HURACAN B 20 4 6 10 18
INDEPENDIENTE 20 3 2 15 11
LOS ANDES 20 12 6 2 42
UNIVERSITARIO B 20 3 4 13 13
VILLA EL LIBERTADOR A 22 0 0 22 0
 
12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALMIRANTE BROWN 21 9 5 7 32
ARGENTINO PEÑAROL B 21 9 8 4 35
ATLETICO LOBOS 21 11 10 0 43
AVELLANEDA 21 3 6 12 15
CAMIONEROS B 20 14 6 0 48
DEF.CENTRAL CORDOBA 20 1 0 19 3
DEPORTIVO ALBERDI 20 5 8 7 23
DEPORTIVO BANFIELD 20 3 3 14 12
DEPORTIVO LASALLANO B 20 8 7 5 31
HURACAN B 20 5 6 9 21
INDEPENDIENTE 20 12 7 1 43
LOS ANDES 20 10 6 4 36
UNIVERSITARIO B 20 5 2 13 17
VILLA EL LIBERTADOR A 22 0 0 22 0