Así quedaron las posiciones generales luego de jugarse una nueva fecha de la segunda rueda:
(ZONA PLATINO)
TABLA GENERAL | |
ZONA PLATINO | Puntaje |
ARGENTINO PEÑAROL A | 59 |
BARRIO PARQUE A | 117 |
BELGRANO | 170 |
CAMIONEROS A | 190 |
DEPORTIVO ATALAYA | 134 |
DEPORTIVO LASALLANO A | 94 |
ESCUELA PRESIDENTE ROCA | 72 |
GENERAL PAZ JUNIORS | 96 |
HURACAN | 96 |
INSTITUTO | 146 |
LAS PALMAS | 161 |
RACING A | 162 |
TALLERES A | 196 |
UNIVERSITARIO A | 99 |
VILLA AZALAIS | 65 |
(ZONA ORO)
TABLA GENERAL | |
ZONA ORO | Puntaje |
ALL BOYS | 85 |
AMSURRBAC | 109 |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 163 |
BARRIO PARQUE B | 120 |
CALERA CENTRAL | 87 |
CIBI A | 119 |
DEFENSORES JUVENILES | 79 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 112 |
LAS FLORES | 146 |
RACING B | 184 |
SAN LORENZO | 124 |
TALLERES B | 196 |
UNION FLORIDA A | 185 |
UNION SAN VICENTE | 90 |
VILLA SIBURU | 75 |
(ZONA PLATA)
TABLA GENERAL | |
ZONA PLATA | Puntaje |
ALMIRANTE BROWN | 101 |
ARGENTINO PEÑAROL B | 99 |
ATLETICO LOBOS | 158 |
AVELLANEDA | 73 |
CAMIONEROS B | 200 |
DEPORTIVO ALBERDI | 82 |
DEPORTIVO BANFIELD | 88 |
DEPORTIVO NORTE | 102 |
HURACAN B | 99 |
INDEPENDIENTE | 111 |
LOS ANDES | 115 |
QUILMES CÒRDOBA | 132 |
TALLERES C | 179 |
UNIVERSITARIO B | 87 |
(ZONA BRONCE)
TABLA GENERAL | |
ZONA BRONCE | Puntaje |
ATLETICO CARLOS PAZ B | 101 |
BELLA VISTA | 108 |
CAFAR | 191 |
CIBI B | 51 |
DEFENSORES CENTRAL CÓRDOBA | 105 |
DEPORTE Y RECREACIÓN | 72 |
DIEF | 164 |
EL CARMEN | 121 |
LA UNION | 75 |
LAS PALMAS | 161 |
LIBERTAD | 148 |
JUVENIL BARRIO COMERCIAL | 119 |
MEDEA | 114 |
SAN NICOLAS | 0 |
UNION FLORIDA B | 118 |