Así quedaron las posiciones de la Zona Oro luego de jugarse una nueva fecha de la segunda rueda:
4TA DIVISION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
RACING B | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
AMSURRBAC | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
TALLERES B | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
UNION FLORIDA A | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
LAS FLORES | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
VILLA SIBURU | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
ALL BOYS | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
BARRIO PARQUE B | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
SAN LORENZO | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
UNION SAN VICENTE | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
CIBI A | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
DEFENSORES JUVENILES | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
CALERA CENTRAL | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
5TA DIVISION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
UNION FLORIDA A | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
SAN LORENZO | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
RACING B | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
CIBI A | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
TALLERES B | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
LAS FLORES | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
VILLA SIBURU | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
BARRIO PARQUE B | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
ALL BOYS | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
DEFENSORES JUVENILES | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
AMSURRBAC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
UNION SAN VICENTE | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
CALERA CENTRAL | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
6TA DIVISION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
UNION FLORIDA A | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
RACING B | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
TALLERES B | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
LAS FLORES | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
BARRIO PARQUE B | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
SAN LORENZO | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
CALERA CENTRAL | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
UNION SAN VICENTE | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
AMSURRBAC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
VILLA SIBURU | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
ALL BOYS | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
CIBI A | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
DEFENSORES JUVENILES | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
7MA DIVISION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
UNION FLORIDA A | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
RACING B | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
CIBI A | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
TALLERES B | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
LAS FLORES | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
AMSURRBAC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
DEFENSORES JUVENILES | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
SAN LORENZO | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
UNION SAN VICENTE | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
CALERA CENTRAL | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
ALL BOYS | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
BARRIO PARQUE B | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
VILLA SIBURU | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
8VA DIVISION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
TALLERES B | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
RACING B | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
UNION FLORIDA A | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
AMSURRBAC | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
CALERA CENTRAL | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
SAN LORENZO | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
BARRIO PARQUE B | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
LAS FLORES | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
ALL BOYS | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
DEFENSORES JUVENILES | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
CIBI A | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
UNION SAN VICENTE | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
VILLA SIBURU | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
9NA DIVISION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
TALLERES B | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
CIBI A | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 |
LAS FLORES | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
BARRIO PARQUE B | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
UNION FLORIDA A | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
DEFENSORES JUVENILES | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
UNION SAN VICENTE | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
RACING B | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
CALERA CENTRAL | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
ALL BOYS | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
AMSURRBAC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
VILLA SIBURU | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
SAN LORENZO | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
10MA DIVISION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
TALLERES B | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
CIBI A | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
RACING B | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
ALL BOYS | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
LAS FLORES | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
SAN LORENZO | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
UNION FLORIDA A | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
VILLA SIBURU | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
AMSURRBAC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
BARRIO PARQUE B | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
CALERA CENTRAL | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
UNION SAN VICENTE | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
DEFENSORES JUVENILES | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
11RA DIVISION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
TALLERES B | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
LAS FLORES | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
RACING B | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
CIBI A | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
UNION SAN VICENTE | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
CALERA CENTRAL | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
ALL BOYS | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
UNION FLORIDA A | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
VILLA SIBURU | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
SAN LORENZO | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
DEFENSORES JUVENILES | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
AMSURRBAC | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
BARRIO PARQUE B | 14 | 0 | 5 | 9 | 5 |
12DA DIVISION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | TOTAL |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
TALLERES B | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
UNION SAN VICENTE | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
RACING B | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
AMSURRBAC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
LAS FLORES | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
CIBI A | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
UNION FLORIDA A | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
BARRIO PARQUE B | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
CALERA CENTRAL | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
SAN LORENZO | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
ALL BOYS | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
VILLA SIBURU | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
DEFENSORES JUVENILES | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 |
Se conocieron las posiciones del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se conocieron las posiciones del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se conocieron las posiciones del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se conocieron las posiciones del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa