Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores y esto son las posiciones:
TABLA GENERAL | |
ZONA PLATINO | Puntaje |
ARGENTINO PEÑAROL A | 26 |
BARRIO PARQUE A | 51 |
BELGRANO | 85 |
CAMIONEROS A | 67 |
DEPORTIVO ATALAYA | 43 |
DEPORTIVO LASALLANO A | 45 |
ESCUELA PRESIDENTE ROCA | 45 |
GENERAL PAZ JUNIORS | 34 |
HURACAN | 51 |
INSTITUTO | 80 |
LAS PALMAS | 47 |
RACING | 61 |
TALLERES A | 89 |
UNIÓN FLORIDA A | 48 |
UNIVERSITARIO A | 45 |
TABLA GENERAL | |
ZONA ORO | Puntaje |
ALL BOYS | 34 |
ALMIRANTE BROWN | 43 |
AMSURRBAC | 64 |
ATLÉTICO CARLOS PAZ | 80 |
BARRIO PARQUE B | 46 |
CALERA CENTRAL | 30 |
CAMIONES B | 66 |
CIBI A | 52 |
DEFENSORES JUVENILES | 48 |
DEPORTIVO LASALLANO B | 42 |
LAS FLORES | 49 |
SAN LORENZO | 80 |
TALLERES B | 78 |
UNION SAN VICENTE | 45 |
VILLA AZALAIS | 56 |
TABLA GENERAL | |
ZONA PLATA | Puntaje |
ARGENTINO PEÑAROL B | 63 |
AVELLANEDA | 44 |
CAFAR | 91 |
DEPORTIVO BANFIELD | 49 |
DEPORTIVO NORTE | 49 |
DIEF | 93 |
HURACAN B | 35 |
INDEPENDIENTE | 42 |
LAS PALMAS B | 78 |
LOBOS DEL SUR | 54 |
LOS ANDES | 57 |
QUILMES CÒRDOBA | 52 |
TALLERES C | 64 |
UNIVERSITARIO B | 28 |
VILLA SIBURU | 25 |
TABLA GENERAL | |
ZONA BRONCE | Puntaje |
ALL BOYS B | 37 |
ATLETICO CARLOS PAZ B | 65 |
BELLA VISTA | 85 |
CIBI B | 53 |
DEFENSORES CENTRAL CÓRDOBA | 49 |
DEPORTE Y RECREACIÓN | 38 |
DEPORTIVO ALBERDI | 66 |
DEPORTIVO SAN NICOLAS | 35 |
EL CARMEN | 81 |
LA UNION | 65 |
LIBERTAD | 92 |
JUVENIL BARRIO COMERCIAL | 67 |
MARTIN FERREYRA | 11 |
MEDEA | 72 |
PERKINS | 34 |
UNION FLORIDA B | 62 |
VALORES F.C | 24 |
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores