InferioresLCF2025: Las Posiciones de la Zona Oro de la 30ma fecha
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa y esto son las posiciones:

4TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 28 8 7 13 31
ALMIRANTE BROWN 28 2 4 22 10
AMSURRBAC 28 7 8 13 29
ATLÉTICO CARLOS PAZ 28 19 4 5 61
BARRIO PARQUE B 28 17 6 5 57
CALERA CENTRAL 28 5 5 18 20
CAMIONES B 28 12 4 12 40
CIBI A 28 8 7 13 31
DEFENSORES JUVENILES 28 11 7 10 40
DEPORTIVO LASALLANO B 28 11 10 7 43
LAS FLORES  (4) 28 10 6 12 36
SAN LORENZO 28 16 8 4 56
TALLERES B  (1) 28 11 7 10 40
UNION SAN VICENTE 28 12 6 10 42
VILLA AZALAIS 28 11 7 10 40
1) Se le descontó los puntos a Talleres de la Fecha 15
4) Se le descontó 3 puntos a Las Flores
 
 
5TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS (2) 28 6 7 15 25
ALMIRANTE BROWN 28 12 5 11 41
AMSURRBAC 28 8 7 13 31
ATLÉTICO CARLOS PAZ 28 15 6 7 51
BARRIO PARQUE B 28 10 6 12 36
CALERA CENTRAL 28 9 4 15 31
CAMIONES B 28 12 9 7 45
CIBI A 28 10 6 12 36
DEFENSORES JUVENILES 28 6 9 13 27
DEPORTIVO LASALLANO B 28 13 3 12 42
LAS FLORES 28 6 9 13 27
SAN LORENZO 28 16 5 7 53
TALLERES B  (1) 28 17 7 4 58
UNION SAN VICENTE (7) 28 5 7 16 22
VILLA AZALAIS 28 14 6 8 48
(1) Se le descontó los puntos a Talleres de la Fecha 15
(2) Se le descontó 3 puntos a All Boys A
(7) Se le descontó 3 puntos a Unión San Vicente
 
6TA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 28 8 9 11 33
ALMIRANTE BROWN 28 3 5 20 14
AMSURRBAC 28 17 6 5 57
ATLÉTICO CARLOS PAZ 28 18 6 4 60
BARRIO PARQUE B 28 6 7 15 25
CALERA CENTRAL 28 5 5 18 20
CAMIONES B 28 21 3 4 66
CIBI A 28 12 8 8 44
DEFENSORES JUVENILES 28 7 9 12 30
DEPORTIVO LASALLANO B 28 6 3 19 21
LAS FLORES 28 19 2 7 59
SAN LORENZO 28 17 3 8 54
TALLERES B (1) 28 13 5 10 44
UNION SAN VICENTE (7) 28 5 9 14 24
VILLA AZALAIS 28 7 8 13 29
(1) Se le descontó los puntos a Talleres de la Fecha 15
(7) Se le descontó 3 puntos a Unión San Vicente
 
7MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 28 10 10 8 40
ALMIRANTE BROWN 28 5 8 15 23
AMSURRBAC 28 15 7 6 52
ATLÉTICO CARLOS PAZ 28 16 7 5 55
BARRIO PARQUE B 28 4 8 16 20
CALERA CENTRAL 28 5 10 13 25
CAMIONES B 28 22 5 1 71
CIBI A 28 5 8 15 23
DEFENSORES JUVENILES 28 5 13 10 28
DEPORTIVO LASALLANO B 28 3 8 17 17
LAS FLORES 28 11 11 6 44
SAN LORENZO 28 5 11 12 26
TALLERES B 28 17 6 5 57
UNION SAN VICENTE 28 16 7 5 55
VILLA AZALAIS 28 8 7 13 31
 
8VA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 28 4 4 20 16
ALMIRANTE BROWN 28 18 6 4 60
AMSURRBAC 28 9 8 11 35
ATLÉTICO CARLOS PAZ 28 23 3 2 72
BARRIO PARQUE B 28 8 8 12 32
CALERA CENTRAL 28 12 7 9 43
CAMIONES B 28 15 7 6 52
CIBI A 28 11 11 6 44
DEFENSORES JUVENILES 28 11 5 12 38
DEPORTIVO LASALLANO B 28 7 9 12 30
LAS FLORES 28 9 7 12 34
SAN LORENZO 28 2 8 18 14
TALLERES B 28 18 1 9 55
UNION SAN VICENTE 28 5 7 16 22
VILLA AZALAIS (3) 28 8 7 13 31
3) Se le descontó 3 puntos a Villa Azalais
 
9NA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 28 18 6 4 60
ALMIRANTE BROWN 28 4 6 18 18
AMSURRBAC 28 6 5 17 23
ATLÉTICO CARLOS PAZ 28 8 4 16 28
BARRIO PARQUE B (6) 28 12 4 12 40
CALERA CENTRAL 28 5 6 17 21
CAMIONES B 28 19 4 5 61
CIBI A 28 20 3 5 63
DEFENSORES JUVENILES 28 4 5 19 17
DEPORTIVO LASALLANO B 28 2 8 18 14
LAS FLORES 28 13 3 12 42
SAN LORENZO 28 17 6 5 57
TALLERES B 28 24 2 2 74
UNION SAN VICENTE 28 11 6 11 39
VILLA AZALAIS 28 10 4 14 34
6) Se le descontó 3 puntos a Barrio Parque B
 
10MA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 28 8 7 13 31
ALMIRANTE BROWN 28 7 7 14 28
AMSURRBAC 28 4 5 19 17
ATLÉTICO CARLOS PAZ 28 12 3 13 39
BARRIO PARQUE B 28 10 8 10 38
CALERA CENTRAL 28 13 5 10 44
CAMIONES B 28 16 6 6 54
CIBI A 28 18 5 5 59
DEFENSORES JUVENILES 28 10 6 12 36
DEPORTIVO LASALLANO B 28 4 4 20 16
LAS FLORES  (4) 28 11 8 9 41
SAN LORENZO 28 4 8 16 20
TALLERES B 28 21 6 1 69
UNION SAN VICENTE (7) 28 7 5 16 26
VILLA AZALAIS 28 19 5 4 62
4) Se le descontó 3 puntos a Las Flores
(7) Se le descontó 3 puntos a Unión San Vicente
 
11RA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 28 2 8 18 14
ALMIRANTE BROWN 28 5 17 6 32
AMSURRBAC 28 5 14 9 29
ATLÉTICO CARLOS PAZ 28 17 7 4 58
BARRIO PARQUE B 28 3 13 12 22
CALERA CENTRAL 28 7 10 11 31
CAMIONES B 28 11 11 6 44
CIBI A 28 11 10 7 43
DEFENSORES JUVENILES 28 3 11 14 20
DEPORTIVO LASALLANO B 28 5 10 13 25
LAS FLORES 28 14 10 4 52
SAN LORENZO 28 9 10 9 37
TALLERES B 28 19 7 2 64
UNION SAN VICENTE 28 13 11 4 50
VILLA AZALAIS 28 3 15 10 24
 
12DA DIVISION
EQUIPOS PJ PG PE PP TOTAL
ALL BOYS 28 5 7 16 22
ALMIRANTE BROWN  (5) 28 6 9 13 27
AMSURRBAC 28 10 8 10 38
ATLÉTICO CARLOS PAZ 28 12 11 5 47
BARRIO PARQUE B 28 15 8 5 53
CALERA CENTRAL 28 9 7 12 34
CAMIONES B 28 8 9 11 33
CIBI A 28 8 15 5 39
DEFENSORES JUVENILES 28 2 2 24 8
DEPORTIVO LASALLANO B 28 6 14 8 32
LAS FLORES 28 13 10 5 49
SAN LORENZO 28 8 10 10 34
TALLERES B 28 21 6 1 69
UNION SAN VICENTE (7) 28 5 10 13 25
VILLA AZALAIS 28 10 14 4 44
5) Se le descontó 3 puntos a Almirante Brown
(7) Se le descontó 3 puntos a Unión San Vicente

InferioresLCF2025: Las Posiciones de la Zona Bronce de la 34ta fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF2025: Las Posiciones de la Zona Plata de la 30ma fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF2025: Las Posiciones de la Zona Oro de la 30ma fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF2025: Las Posiciones de la Zona Platino de la 30ma fecha

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más