ZONA ORO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Talleres A | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Belgrano | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
San Lorenzo | PP | PP | PP | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Villa Azalais | PP | PP | PP | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Dep. Atalaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Instituto | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 |
Las Palmas | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Arg. Peñarol | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dep.Lasallano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Racing A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Barrio Parque A | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 |
Huracán A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
A. Carlos Paz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Universitario A | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Gral Paz Juniors | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Las Flores | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 |
ZONA PLATA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Talleres B | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Unión Florida | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Calera Central | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Barrio Parque B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dep. Norte | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | |||
Avellaneda | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP |
Juvenil B° Comercial | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
Defensores Central Cba | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | NP |
All Boys | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
CIBI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NP | NP | 0 |
Esc. Pte Roca | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Def. Juveniles | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Dep. Banfield | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | NP | 0 |
Unión San Vicente | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ZONA BRONCE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Amsurrbac | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Los Andes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Villa Siburu | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||
La Unión | 2 | 1 | NP | 1 | 1 | 1 | NP | NP | 1 |
Universitario B | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | ||
Independiente | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | NP | NP |
Huracán B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | PP | PP | PP |
Medea | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | PP | PP | PP |
Racing B | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
El Carmen | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arg. Peñarol B | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Bella Vista | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Libertad | 5 | 0 | 2 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Alte. Brown | 2 | 2 | 5 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Dep. Alberdi | 0 | 2 | 7 | 7 | |||||
Municipalidad | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP |
Una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores