Resultados de la 5ta Fecha y Postergados - Apertura 2017
Resultados de la 5ta Fecha y Postergados - Apertura 2017

ZONA ORO 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belgrano PP PP PP PP PP PP PP PP PP
Atlé. Carlos Paz PP PP PP PP PP PP PP PP PP
Gral. Paz Juniors 1 1 1 2 2 3 1 0 0
B° Parque A 1 0 0 1 1 0 4 4 4
Las Flores 2 1 1 4 0 0 2 0 3
Dep. Lasallano 4 4 2 0 2 0 2 1 0
Universitario A 1 1 0 2 0 0 2 1 0
Las Palmas 2 1 2 2 0 1 1 1 1
Huracán A 2 0 1 0 0 2 1 0 0
Dep. Atalaya 1 2 1 2 2 0 3 0 1
Racing A 1 1 3 3 2 6 0 1 3
San Lorenzo 0 2 2 0 0 2 1 1 1
Arg. Peñarol A 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Talleres A 4 1 3 2 4 6 2 6 2
Instituto 2 1 1 2 3 3 5 1 3
Villa Azalais 1 1 1 0 0 1 0 0 0
 
ZONA PLATA 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unión Florida 0 4 0 1 3 1 3 0 0
Esc. Pte. Roca 1 0 1 1 0 4 1 0 4
Dep. Banfield 0 3 1 1 1 1 0 1 0
All Boys 0 2 3 1 0 0 1 5 2
Union San Vicente 1 1 2 0 2 2 0 3 0
Juv. B° Comercial 0 2 3 0 1 2 2 0 3
Def. Juveniles 3 1 2 0 2 2 0 0 0
Dep. Norte 5 3 3 2 1 0 1 4 1
CIBI 1 0 0 2 1 1 2 4 0
Calera Central 2 1 2 1 0 2 1 1 0
Def. Central Cba. 1 2 3 1 0 1 0 0 0
Talleres B 2 2 0 0 1 1 2 5 2
Avellaneda 6 1 1 4 3 0 1 NP 0
B° Parque B 0 0 5 0 4 6 7 0
 
ZONA BRONCE 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Los Andes 3 1 0 8 2 6 2 2 0
Libertad 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Dep. Alberdi 0 2 6 3 1 1 2 2
Arg. Peñarol B 4 3 2 0 0 0 0 NP 0
Municipalidad 0 0 1 1 0 0 NP NP NP
Racing B 3 6 5 4 4 7
Almte. Brown 1 1 3 3 3 0 2 3 5
Huracán B 3 0 1 0 0 3 0 0 0
Bella Vista 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Universitario B 1 0 0 5 7 4 4 2 3
El Carmen 2 2 5 3 0 6 0 0 2
Villa Siburu 5 2 2 0 1 0 7 2 0
Medea Club 5 6 6 1 2 0 0 1 0
AMSURRBAC 0 1 0 2 0 2 1 3 1
Independiente 1 2 1 1 1 2 0
La Unión 0 0 NP 0 1 2 1 NP 0
 
POSTERGADOS
 
ZONA ORO 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Huracán A 2 1 1 1 1 2 1 0 2
Dep. Lasallano 4 4 2 0 1 1 0 1 1
 
ZONA BRONCE 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dep. Albedi 2 1 1
Almte. Brown 2 1 1
Racing B 4 4 7
Bella Vista 1 2 1
Almte. Brown PP PP PP 5 6 2 4 2 5
Libertad PP PP PP 0 0 2 0 0 0
Huracan B 0 0 0
Medea Club 2 0 3
 
Foto: Ana Santa Cruz

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 30(Platino-Oro) y fecha 28(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 29(Platino-Oro), fecha 26(Plata) y fecha 27(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 28(Platino-Oro), fecha 25(Plata) y fecha 26(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 27(Platino-Oro), fecha 24 (Plata) y fecha 25(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más