ZONA ORO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Belgrano | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Instituto | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arg. Peñarol A | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Villa Azalais | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Racing A | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talleres A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Huracán A | 1 | 1 | 1 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Universitario A | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dep. Atalaya | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Las Flores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Las Palmas | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Gral. Paz Juniors | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Dep. Lasallano | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Atle. Carlos Paz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B° Parque A | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
ZONA PLATA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Unión Florida | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Avellaneda | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | NP | 0 |
Def. Central Cba. | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
B° Parque B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
CIBI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Talleres B | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Def. Juveniles | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Calera Central | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Unión San Vicente | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Dep. Banfield | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juv. B° Comercial | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Esc. Pte. Roca | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
All Boys | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZONA BRONCE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Los Andes | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Independiente | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Medea Club | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
La Unión | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | NP | 0 |
El Carmen | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AMSURRBAC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Bella Vista | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villa Siburu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Almte. Brown | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Universitario B | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Municipalidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | NP | NP | NP |
Huracán B | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||
Dep. Alberdi | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing B | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Libertad | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Arg. Peñarol B | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores