ZONA ORO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Belgrano | 2 | 3 | 1 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Huracán A | 0 | 0 | 1 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Universitario A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing A | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Las Flores | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Arg. Peñarol A | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gral. Paz Juniors | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Instituto | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Atle. Carlos Paz | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Villa Azalais | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
B° Parque A | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | PP | PP | PP |
Talleres A | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | PP | PP | PP |
Dep. Lasallano | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
La Palmas | 1 | 0 | 3 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Dep. Atalaya | 0 | 1 | 1 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
ZONA PLATA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dep. Norte | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Unión Florida | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Calera Central | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juv. B° Comercial | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Talleres B | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
All Boys | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B° Parque B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | PP | PP | PP |
Esc. Pte. Roca | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | PP | PP | PP |
Avellaneda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NP | 1 |
Dep. Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
Def. Central Cba. | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Unión San Vicente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Cibi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Def. Juveniles | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
ZONA BRONCE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Los Andes | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Bella Vista | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Almte. Brown | 0 | 4 | 1 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
El Carmen | 1 | 0 | 0 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Municipalidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | NP | NP | NP |
Medea Club | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
Dep. Alberdi | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 |
Independiente | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Libertad | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
La Unión | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | NP | 0 |
Arg. Peñarol B | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Amsurrbac | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Racing B | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Villa Siburu | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Huracán B | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Universitario B | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores