ZONA ORO | |||||||||
1RA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Universitario A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Las Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arg. Peñarol | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 |
Esc. Pte. Roca | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Huracán A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres A | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | 7 |
Barrio Parque A | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
A. Carlos Paz | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Instituto | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Racing A | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Paz Juniors | 1 | 3 | 0 | NP | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Dep. Lasallano | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Dep. Atalaya | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Belgrano | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 |
Villa Azalais | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las Palmas | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
ZONA PLATA | |||||||||
1RA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Barrio Parque B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
San Lorenzo | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Talleres B | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Juv B° Comercial | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Racing B | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 |
All Boys | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Calera Central | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Unión San Vicente | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Dep. Banfield | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Norte | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
Medea Club | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
U. Florida | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 |
CIBI | PS | PS | PS | 2 | 5 | 4 | PS | PS | PS |
Def. Central Cba | PS | PS | PS | 1 | 1 | 0 | PS | PS | PS |
Libre: Def. Juveniles |
ZONA BRONCE | |||||||||
1RA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Municipalidad | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | NP | NP | NP |
Bella Vista | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Los Andes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Camioneros | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Villa Siburu | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Dep.Alberdi | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Alte. Brown | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 |
Amsurrbac | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Universitario B | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
El Carmen | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | PP | PP | PP |
Huracan B | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | PP | PP | PP |
La Union | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Arg. Peñarol B | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Libertad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | PP | PP | PP |
Avellaneda | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | PP | PP | PP |
Una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores