2DA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Villa Azalais | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Universitario A | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Las Palmas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Dep. Atalaya | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Belgrano | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 |
G. Paz Juniors | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dep.Lasallano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Instituto | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 |
Racing A | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Barrio Parque A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
A. Carlos Paz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Huracán A | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Talleres A | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 |
Arg. Peñarol A | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Esc. Pte. Roca | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Las Flores | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2DA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Def. Central Cba | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Medea Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Unión Florida | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
Dep. Banfield | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | NP | 0 | NP |
Dep. Norte | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
Calera Central | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Unión San Vicente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Racing B | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
All Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Juv. B° Comercial | 2 | PP | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barrio Parque B | 3 | PP | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
San Lorenzo | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Def. Juveniles | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Libre: CIBI |
2DA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Libertad | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Municipalidad | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | NP | NP | NP |
Avellaneda | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
La Unión | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | NP | 0 | 0 | 0 |
Arg. Peñarol B | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | NP | NP |
El Carmen | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Huracan B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Amsurrbac | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 |
Universitario B | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
Dep. Alberdi | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | NP |
Alte. Brown | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Villa Siburu | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Independiente | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Los Andes | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Camioneros | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 | 10 | 7 | 0 |
Bella Vista | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores