10 MA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Barrio Parque A | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Universitario A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Instituto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Huracan A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Gral Paz Juniors | PP | PP | PP | PS | 1 | 0 | PS | PS | PS |
Arg. Peñarol A | PP | PP | PP | PS | 0 | 0 | PS | PS | PS |
Dep. Atalaya | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 |
Las Flores | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Villa Azalais | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Esc. Pte Roca | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las Palmas | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Talleres A | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Belgrano | PP | PP | PP | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 |
A. Carlos Paz | PP | PP | PP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Lasallano | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Racing A | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
10 MA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Calera Central | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talleres B | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Dep. Banfield | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barrio Parque B | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Medea Club | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Def. Juveniles | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
CIBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Def. Central Cba | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Juv. B° Comercial | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Unión Florida | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
All Boys | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Dep. Norte | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Unión San Vicente | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Libre: Racing B |
10 FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dep. Alberdi | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
Municipalidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Amsurrbac | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Villa Siburu | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
El Carmen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Los Andes | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 |
La Unión | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Bella Vista | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Libertad | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Camioneros | 0 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Avellaneda | 1 | 0 | PS | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Independiente | 2 | 3 | PS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Arg. Peñarol B | 2 | 0 | 0 | PS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Alte. Brown | 2 | 1 | 3 | PS | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Huracan B | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universitario B | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores