Reprogramados | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Arg.Peñarol | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 | xxx | xxx | xxx |
Belgrano | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 | xxx | xxx | xxx |
Las Palmas | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 | 0 | 1 |
Talleres | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 | 2 | 4 |
Esc. Pte. Roca | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 | 1 | 1 |
Gral Paz Juniors | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 | 2 | 1 |
Talleres | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 | xxx | xxx | xxx |
Dep. Atalaya | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 | xxx | xxx | xxx |
Racing "A" | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 | 2 | 0 | 0 |
Las Palmas | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 | 2 | 0 | 0 |
Una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores