Inferiores LCF: Reprogramados Fecha 14
Se completaron los partidos de la fecha que fue afectada por la lluvia

Adelanto Fecha 15 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Talleres "A" 2 1 3 1 xxx xxxx xxx 1 xxx
B° Parque "A" 1 0 1 0 xxx xxxx xxx 0 xxx
 
Reprogramados 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Talleres "A" xxx xxx xxx xxxx xxx xxx 7 5 7
Gral Paz Juniors xxx xxx xxx xxxx xxx xxx 0 0 0
 
Adelantados fecha 15 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Esc. Pte Roca 1 0 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Huracán 1 0 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 
14TA FECHA 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Arg. Peñarol A 0 4 1 2 1 3 0 0 1
Universitario A 2 1 3 1 3 0 1 0 0
Huracan A 1 1 0 3 0 3 3 2 0
Las Flores 1 1 0 0 0 1 2 0 2
Barrio Parque A 2 0 2 1 0 8 PP PP PP
Esc. Pte Roca 2 0 0 0 0 0 PP PP PP
Instituto 2 2 1 3 0 1 0 0 0
Talleres A 2 1 0 1 2 1 2 1 5
Gral Paz Juniors 2 1 2 1 0 1 1 1 0
A. Carlos Paz 2 1 1 1 1 1 3 0 0
Dep. Atalaya 1 3 1 0 1 2 0 0 2
Racing A 3 1 0 2 0 0 2 0 0
Villa Azalais 2 0 0 0 1 1 1 1 4
Dep.Lasallano 0 2 0 1 2 4 0 2 2
Las Palmas 1 3 1 0 0 1 1 0 0
Belgrano 1 1 1 1 3 5 2 3 3
 
Adelantados fecha 15 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B° Parque "B" xxx xxx xxx xxx 1 2 xxx xxx xxx
Def. Juveniles xxx xxx xxx xxx 1 4 xxx xxx xxx
Racing xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5 6
Juv B° Comercial xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 NP
All Boys 3 2 0 4 1 1 0 0 0
Calera Central 0 1 0 1 1 2 3 0 2

14TA FECHA 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Talleres B 3 1 5 3 2 1 2 2 3
Def. Juveniles 2 0 2 0 1 1 0 1 0
Racing B 0 1 2 0 1 1 0 0 1
San Lorenzo 1 2 2 1 3 2 1 1 0
Calera Central 1 7 2 4 9 1 4 3
Juv. B°Comercial 1 NP 1 3 3 1 0 1 0
Dep. Banfield 1 0 1 3 0 1 PS 0 0
All Boys 3 0 0 0 0 1 PS 3 2
Medea Club 0 1 2 0 1 1 0 0 0
U.San Vicente 0 0 1 3 2 0 3 0 1
CIBI 2 3 2 0 0 2 0 0 0
Dep. Norte 2 0 3 0 2 6 4 2 4
Def. Central Cba 1 0 1 1 0 1 0 0 1
Unión Florida 1 2 3 4 3 1 4 7 10
Libre B.Parque B
 
Reprogramados Fec13 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bella Vista 5 5 1 2 2 1 1 0 1
Deportivo Alberdi 1 0 1 2 1 1 4 1 1
 
Adelanto Fecha 15 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Los Andes xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2 1 4
Deportivo Alberdi xxx xxx xxx xxx xxx xxx 2 0 0
Huracán "B" 2 2 4 2 7 3 0 0 0
La Unión 0 0 0 1 0 1 2 2 3
 
14TA FECHA 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Los Andes 3 5 1 3 0
Municipalidad 0 1 NP 2 1 6 NP NP NP
Villa Siburu 2 1 0 1 1 6 4 0 1
Bella Vista 2 1 1 0 2 0 0 0 0
Dep.Alberdi 1 0 2 2 0 0 0 1 0
Camioneros 5 7 1 2 3 5 1 2 5
Amsurrbac 1 2 3 2 1 7 2 2 0
Independiente 2 2 0 2 0 0 4 0 0
El Carmen 1 0 0 2 0 0 PP PP PP
Alte Brown 7 2 3 0 3 4 PP PP PP
La Unión 0 4 1 1 0 1 0 0 0
Universitario B 3 2 4 9 1 5 4 3 2
Libertad 2 1 2 2 0 0 4 2 1
Huracan B 1 3 1 8 1 5 1 0 0
Avellaneda 5 1 2 3 4 1 1 0 0
Arg. Peñarol B 1 1 1 2 2 7 4 4 3

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 30(Platino-Oro) y fecha 28(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 29(Platino-Oro), fecha 26(Plata) y fecha 27(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 28(Platino-Oro), fecha 25(Plata) y fecha 26(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 27(Platino-Oro), fecha 24 (Plata) y fecha 25(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más