Estos son los resultados de la última jornada del año 2018:
15TA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Universitario A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Belgrano | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Villa Azalais | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dep. Lasallano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Dep.Atalaya | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Racing A | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Gral Paz Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Carlos Paz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | PP | PP | PP |
Instituto | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | PP | PP | PP |
Talleres A | 2 | 1 | 3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Barrio Parque A | 1 | 0 | 1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Esc. Pte Roca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracan A | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Las Flores | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | NP | 2 | 0 |
Arg. Peñarol | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
15TA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Unión Florida | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
CIBI | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dep. Norte | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Medea Club | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
U.San Vicente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Dep. Banfield | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
All Boys | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calera Central | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Juv. B°Comercial | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | NP |
Racing B | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
San Lorenzo | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Talleres B | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Def. Juveniles | 2 | 2 | 3 | 2 | xxx | xxx | 0 | 2 | 2 |
Barrio Parque B | 1 | 1 | 2 | 0 | xxx | xxx | 4 | 2 | 2 |
Libre: Def. Central Cba |
15TA FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Municipalidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | NP | NP | NP |
Avellaneda | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Arg. Peñarol B | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Libertad | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Huracan B | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La Unión | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Universitario B | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
El Carmen | NP | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte. Brown | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Amsurrbac | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Independiente | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Dep. Alberdi | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Camioneros | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Villa Siburu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bella Vista | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Los Andes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores