Inferiores LCF: Se jugó la 5ta fecha Apertura 2019
Se disputó la quinta fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Estos son los resultados de la quinta fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa:

 

FECHA 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Talleres "A" PP PP PP 0 2 5 4 PP 5
Dep. Atalaya PP PP PP 1 0 0 0 PP 0
Villa Azalais 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Belgrano 4 2 1 4 2 7 3 1 3
A.Carlos Paz 1 0 0 0 1 4 1 2 3
Dep. Lasallano 2 1 0 1 0 1 3 2 3
Las Palmas 2 4 1 19/04 19/04 19/04 19/04 19/04 19/04
Racing "A" 2 2 1
Unión Florida 1 1 1 1 0 0 1 0 1
Barrio Parque "A" 1 1 2 2 3 1 1 0 1
Arg. Peñarol "A" 3 1 1 0 2 3 0 0 1
Gral Paz Juniors 1 1 2 2 1 0 0 3 1
Huracán "A" 2 2 0 0 0 2 1 0 0
Instituto 5 1 2 3 3 3 4 2 3
Universitario "A" 0 1 1 3 4 2 19/04 19/04 19/04
Esc. Pte. Roca 0 1 1 0 0 0
 
FECHA 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dep. Norte 0 3 1 2 5 7 3 6 4
Def. Central Cba 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Amsurrbac 0 0 3 0 0 5 0 3 0
San Lorenzo 0 2 0 2 0 1 2 1 0
Talleres "B" 0 1 3 1 3 4 3 1 4
Medea Club 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Barrio Parque "B" 0 1 1 1 0 4 0 0 0
All Boys 0 0 2 1 0 0 1 0 2
Racing "B" 1 3 1 0 0 0 0 1 0
Camioneros 3 2 3 0 2 1 2 2 5
Calera Central 1 2 1 5 0 5 4 6 0
Dep. Banfield 2 4 1 2 5 0 0 0 0
Las Flores 3 1 0 0 0 3 5 4 3
Def. Juveniles 0 1 0 3 2 1 0 1 1
Unión San Vicente 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Cibi 0 2 0 3 0 0 2 1 1
 
FECHA 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
El Carmen 1 2 0 0 1 1 4 0 1
Universitario 1 3 0 7 3 1 0 0 0
Villa Siburu 0 0 3 2 0 1 1 2 4
Huracán "B" 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bella Vista 1 3 2 1 1 1 2 1 1
Arg. Peñarol "B" 2 3 4 1 1 1 4 0 1
Libertad 1 1 5 2 2 3 0 2 0
Los Andes 0 5 5 7 2 2 2 6 4
Avellaneda 7 2 1 1 0 0 1 1 1
Municipalidad 1 1 0 0 3 2 0 0 0
Atlético Lobos 2 0 2 1 0 1 1 1 1
Deportivo Alberdi 0 0 5 2 3 3 0 0 2
La Unión 2 3 2 0 3 2 0 1 1
Alte. Brown 4 4 1 7 5 6 1 1 0
Independiente 0 0 1 1 5 1 4 6 8
Juv. B° Comercial 0 1 0 0 3 2 5 0 1