Informe especial de los resultados de los dos mejores clubes en la Zona Bronce y aquí esta el detalle:
APERTURA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Avellaneda | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | PP | PP | PP |
Universitario "B" | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | PP | PP | PP |
Atlético Lobos | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Huracán "B" | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Arg. Peñarol "B" | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Atlético Lobos | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Universitario "B" | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Libertad | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bella Vista | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Universitario "B" | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Atletico Lobos | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Los Andes | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Municipalidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Lobos | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Universitario "B" | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Villa Siburu | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 |
El Carmen | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Universitario | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Lobos | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Deportivo Alberdi | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Alte. Brown | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Lobos | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Huracán "B" | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Universitario "B" | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Universitario "B" | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Arg. Peñarol "B" | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Atletico Lobos | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Juv. B° Comercial | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Independiente | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Atlético Lobos | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Los Andes | PP | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Universitario "B" | PP | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Universitario "B" | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Municipalidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Lobos | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
La Unión | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atletico Lobos | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
El Carmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dep. Alberdi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Universitario "B" | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Universitario "B" | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Alte. Brown | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Avellaneda | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Atletico Lobos | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Atlético Lobos | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Libertad | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juv. B° Comercial | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Universitario "B" | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Universitario "B" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Independiente | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Bella Vista | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Lobos | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Lobos | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Villa Siburu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
La Unión | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Universitario "B" | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Universitario "B" | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Lobos | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
CLAUSURA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Avellaneda | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Universitario "B" | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Atlético Lobos | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Huracán "B" | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Arg. Peñarol "B" | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Atlético Lobos | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Universitario "B" | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Libertad | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Bella Vista | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Universitario "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Atletico Lobos | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Los Andes | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Municipalidad | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Atletico Lobos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Universitario "B" | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Villa Siburu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
El Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Universitario | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Lobos | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Deportivo Alberdi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Alte. Brown | 1 | 1 | 1* | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Lobos | 0 | 0 | 1* | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Huracán "B" | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Universitario "B" | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Universitario "B" | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arg. Peñarol "B" | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Atletico Lobos | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Juv. B° Comercial | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Independiente | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Atlético Lobos | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Los Andes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Universitario "B" | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Universitario "B" | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Municipalidad | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Atlético Lobos | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 |
La Unión | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atletico Lobos | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
El Carmen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dep. Alberdi | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Universitario "B" | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Universitario "B" | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alte. Brown | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Avellaneda | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Atletico Lobos | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Juv. B° Comercial | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Universitario "B" | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores