FECHA 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dep. Lasallano A | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Unión San Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Racing A | 1 | 0 | 2 | PP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Dep. Atalaya | 2 | 1 | 0 | PP | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Camioneros | 2 | 4 | 4 | PP | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Universitario A | 3 | 1 | 0 | PP | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Arg. Peñarol A | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Esc. Presidente Roca | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
A. Carlos Paz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Huracán A | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Belgrano | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Las Palmas | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Talleres A | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Barrio Parque A | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
villa Azalais | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gral Paz Juniors | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Instituto | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
San Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FECHA 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Barrio Parque B | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Calera Central | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Def. Juveniles | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Medea Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Talleres B | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Dep. Banfield | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Alte Brown | 1 | 5 | 1 | 0 | PP | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las Flores | 2 | 1 | 0 | 4 | PP | 0 | 3 | 2 | 0 |
Villa Siburu | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Unión Florida | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
ATletico Lobos | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Cibi A | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Universitario B | 1 | PP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Norte A | 2 | PP | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
Racing B | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
All Boys | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Libre: Amsurrbac | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
FECHA 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dep. Norte B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Municipalidad | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cibi B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Avellaneda | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Juv. B° Comercial | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Unión | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 |
Huracán B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Villa El Libertador | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 |
Dep. Lasallano B | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Arg. Peñarol B | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Bella Vista | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
El Carmen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Independiente | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | PP |
Libertad | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | PP |
Def. Central Cba | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
Los Andes | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
Libre:Dep. Alberdi | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores
Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores