Inferiores LCF: Se jugó la 10ma fecha del Apertura
En una jornada semi calurosa, se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores

En una jornada semi calurosa, se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores y estos son los resultados:

(Zona Oro)

FECHA 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gral Paz Juniors 1 1 0 2 2 2 1 1 1
Unión San Vicente 2 2 1 1 1 1 1 0 1
San Lorenzo 1 1 0 1 0 1 2 1 0
Barrio Parque A 3 0 2 4 1 2 4 1 2
Instituto 1 1 1 0 0 2 4 2 2
Las Palmas 3 1 3 1 0 1 2 2 3
Villa Azalais 0 1 2 1 1 4 1 1 0
Huracán A 3 3 0 1 4 1 0 2 1
Talleres A 2 0 PP 4 7 7 6 8 3
Escuela Pte Roca 3 0 PP 0 0 0 0 0 0
Belgrano 3 5 0 7 7 5 5 4 8
Universitario A 1 1 0 1 0 0 1 0 0
A.Carlos Paz 2 2 0 1 1 0 0 1 0
Deportivo Atalaya 3 1 1 5 2 2 5 1 2
Arg. Peñarol A 1 0 1 0 2 3 3 2 0
Deportivo Lasallano A 6 1 0 1 5 3 0 0 2
Camioneros 3 0 2 0 0 7 2 0 1
Racing A 0 1 2 0 2 0 1 3 1
 
 
(Zona Plata)
FECHA 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12
All Boys 2 2 1 1 1 1 4 1 0
Cibi A 1 4 1 1 4 0 4 1 2
Racing B 0 2 3 1 4 2 4 0 1
Unión Florida 1 2 0 1 2 1 0 0 0
Universitario B 2 1 2 1 4 1 3 1 1
Las Flores 2 1 3 1 2 5 0 0 4
Atletico Lobos 3 1 3 2 6 4 7 2 1
Dep. Banfield 1 0 1 2 1 1 1 2 0
Villa Siburu 2 0 3 3 1 0 2 1 1
Medea Club 2 1 1 0 1 1 2 1 0
Alte Brown 0 1 3 2 0 4 0 1 1
Calera Central 4 1 0 2 3 4 0 3 1
Talleres B 1 1 0 4 1 0 2 1 2
Amsurrbac 2 0 3 0 0 2 2 0 1
Def. Juveniles 1 0 2 1 0 3 1 0 0
Barrio Parque B 0 0 4 3 1 1 1 2 1
Libre: Dep. Norte A XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX
 
(Zona Bronce)
FECHA 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Los Andes 3 0 3 2 3 2 0 2 3
El Carmen 2 1 1 1 0 1 0 0 2
Def. Central Cba 0 0 0 1 3 2 0 0 0
Arg. Peñarol B 2 4 1 0 0 5 1 6 1
Independiente 1 1 PP 0 2 0 0 2 0
Villa El Libertador 5 4 PP 3 2 2 7 1 2
Bella Vista 1 2 1 1 PP 2 1 0 1
La Unión 1 4 6 0 PP 0 1 6 0
Dep. Lasallano B 3 1 2 3 3 8 5 4 4
Avellaneda 0 1 3 0 1 1 1 0 0
Huracán B 3 3 0 0 0 1 1 1 1
Municipalidad 1 0 0 1 3 1 0 0 0
Juv. Barrio Comercial 2 1 5 3 1 1 0 0 0
Deportivo Alberdi 3 2 3 5 2 1 5 4 2
Cibi B 2 1 2 0 2 0 0 0 1
Dep. Norte B 0 3 2 0 5 4 6 3 0
Libre:Libertad XX XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX
 
(Reprogramados)
ZONA ORO
REPROGRAMADO 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deportivo Atalaya xx xx xx 3 xx xx xx xx xx
Racing A xx xx xx 0 xx xx xx xx xx
 
 
ZONA BRONCE
REPROGRAMADOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avellaneda xx 1 xx xx xx xx xx xx xx
Dep. Alberdi xx 0 xx xx xx xx xx xx xx
 
 
Fotografos/as: Carolina Pizarro, Laura Garces, Aldana Alonso, Flor Guzman, Cesar Heredia, Enrique Charras y Cristian Zapata
Producción: Marcos Mina, Brian Moyano, Fernando Santos, Lautaro Comba y Roberto Masramón

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 30(Platino-Oro) y fecha 28(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 29(Platino-Oro), fecha 26(Plata) y fecha 27(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 28(Platino-Oro), fecha 25(Plata) y fecha 26(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 27(Platino-Oro), fecha 24 (Plata) y fecha 25(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más