Se jugó una nueva fecha de Inferiores de Liga Cordobesa y esto son los resultados:
(ZONA ORO)
FECHA 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Unión San Vicente | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
A Carlos Paz | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Arg Peñarol A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Belgrano | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Camioneros | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Talleres A | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Racing A | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Villa Azalais | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dep. Lasallano A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Instituto | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Dep. Atalaya | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
San Lorenzo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Universitario A | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gral Paz Juniors | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Esc. Pte Roca | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Barrio Parque A | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Huracán A | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(ZONA PLATA)
FECHA 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Talleres B | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Villa Siburu | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Def. Juveniles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Lobos | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Barrio Parque B | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Universitario B | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Amsurrbac | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | PS | 0 | 2 |
Racing B | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | PS | 0 | 2 |
Calera Central | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
All Boys | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Medea | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dep. Norte A | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dep. Banfield | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Cibi A | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Las Flores | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Unión Florida | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Libre: Alte Brown | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
FECHA 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dep. Banfield | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Universitario B | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Dep. Banfield | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Universitario B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º) PRESENTACION DEL CLUB DEPORTIVO BANFIELD – SOLICITA ACCIONES
Y visto: La nota presentada por el club Deportivo Banfield y considerando: que revisadas las planillas de todas las categorías inferiores de la fecha reclamada se advierte en todas la inclusión de jugadores que habrían participado en la zona oro, violando lo dispuesto en el articulo 8 Inc.3 del reglamento de divisiones inferiores del presente año. Por lo cual el tribunal de disciplina deportiva resuelve: dar por perdido todos los puntos al equipo transgresor club Universitario en todas las divisiones y en virtud del art. 107 Inc. A y 152 del R.T.P. registrándose el siguiente
resultado C. Universitario 0 (cero) – C. Deportivo Banfield 1 (uno).-
(ZONA BRONCE)
FECHA 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Juv. Barrio Comercial | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Lasallano B | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Cibi B | 0 | 4 | 2 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Bella Vista | 1 | 2 | 1 | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Dep. Norte B | 0* | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Independiente | 1* | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dep. Alberdi | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Def. Central Cba | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Municipalidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los Andes | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avellaneda | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Libertad | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
La Unión | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
El Carmen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Villa El Libertador | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Arg. Peñarol B | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Libre: Huracán B | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Reprogramados | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Villa El Libertador | XX | XX | 7 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Independiente | XX | XX | 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |