ZONA PLATINO (RESULTADOS)
FECHA 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Barrio Parque A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Dep.Lasallano A | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Racing A | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
A. Carlos Paz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camioneros A | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
Universitario A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las Palmas | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Instituto | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Dep.Atalaya | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Gral Paz Juniors | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Villa Azalais | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
unión San Vicente | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Huracán | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | PP | PP | PP |
Esc. Pte Roca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | PP | PP | PP |
Libre: Belgrano | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
ZONA ORO (RESULTADOS)
FECHA 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cibi A | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Alte. Brown | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Def. Juveniles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Amsurrbac | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Arg. Peñarol A | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dep. Norte A | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 |
Unión Florida A | 2 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres A | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
All Boys | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Calera Central | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing B | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Las Flores | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Barrio Parque B | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Libre: Villa Siburu | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
ZONA PLATA (RESULTADOS)
FECHA 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Talleres B | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 5 | PS | 1 |
Dep. Banfield | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PS | 0 |
Huracán B | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Independiente | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Atletico Lobos | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Los Andes | 1 | FM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Arg. Peñarol B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cavel A | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Def. Central Cba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dep.Lasallano B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Dep. Alberdi | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Medea | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Avellaneda | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Universitario B | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | NP |
ZONA BRONCE (RESULTADOS)
FECHA 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Unión Florida B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Municipalidad | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | NP | NP |
El Carmen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | PP | PP | PP |
La Unión | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | PP | PP | PP |
Libertad | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NP |
Camioneros B | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
Dep. Norte B | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||
Cibi B | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | NP | 0 | 0 | NP |
Juv. Barrio Comercial | 4 | 7 | 5 | 9 | PP | 10 | 1 | 0 | 0 |
Cavel B | 3 | 0 | 2 | 0 | PP | 2 | 1 | 2 | 3 |
Dief | PP | PP | PP | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Bella Vista | PP | PP | PP | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |