Inferiores LCF: Resultados de la 1ra a la 7ma Fecha Zona Oro
Podes repasar fecha por fecha todos los resultados del Torneo de Inferiores

(1RA FECHA)
FECHA 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cibi A 2 2 3 4 0 2 5 0 0
Alte. Brown 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Def. Juveniles 3 0 1 2 1 0 2 4 0
Amsurrbac 2 3 2 0 2 6 3 3 2
Arg. Peñarol A 3 1 0 1 1 2 0 2 0
Dep. Norte A 0 3 2 2 1 0 8 3 1
Unión Florida A 2 0 NP 0 0 0 0 0 0
Talleres A 2 7 3 4 7 7 6 7
All Boys 3 2 0 0 1 0 1 0 0
San Lorenzo 3 0 0 2 2 4 1 1 1
Calera Central 3 1 1 2 0 0 0 0 0
Racing B 5 2 0 2 3 6 0 1 2
Las Flores 2 3 1 1 0 0 2 2 5
Barrio Parque B 1 1 3 3 0 2 3 0 0
Libre: Villa Siburu L L L L L L L L L
 
(2DA FECHA)
FECHA 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Barrio Parque B 1 2 4 1 2 6 1 1 2
Calera Central 1 1 0 4 2 0 2 2 3
Racing B 4 1 1 1 3 2 2 3 1
All Boys 0 0 0 0 1 2 0 0 0
San Lorenzo 2 1 1 2 3 2 1 0 5
Unión Florida A 0 2 3 2 0 1 1 1 0
Talleres A 2 1 4 4 8 6 7 10 6
Argentino Peñarol A 1 1 0 1 0 0 0 3 0
Dep. Norte A 0 2 0 1 1 0 5 3 4
Defensores Juveniles 0 1 0 1 1 0 1 0 0
Amsurrbac 1 0 1 0 0 1 NP 0 2
Cibi A 3 0 2 1 3 0 1 2
Almirante Brown 0 1 0 3 2 0 1 4 2
Villa Siburu 2 1 5 0 0 6 0 0 1
Las Flores L L L L L L L L L
 
(3RA FECHA)
FECHA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Villa Siburu 3 2 1 3 1 1 1 1 3
Amsurrbac 0 1 1 4 0 3 0 1 1
Cibi A 1 1 2 0 1 0 0 1 0
Deportivo Norte A 1 1 5 2 5 1 1 1 0
Defensores Juveniles 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Talleres A 1 3 4 8 10 8 4 7 7
Argentino Peñarol A 2 2 1 1 0 2 3 1 1
San Lorenzo 2 0 0 2 3 0 2 1 1
Unión Florida A 0 1 3 1 2 1 1 1 0
Racing B 0 5 1 2 0 2 1 1 2
All Boys 2 4 3 0 3 1 0 0 2
Barrio Parque B 0 3 2 2 0 1 1 1 2
Calera Central 2 1 0 3 0 1 2 2 1
Las Flores 3 1 1 0 3 1 2 1 2
Libre: Alte Brown L L L L L L L L L
 
(4TA FECHA)
FECHA 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Las Flores 1 0 2 2 1 0 0 0 0
All Boys 2 6 0 1 1 3 0 0 0
Barrio Parque B 3 2 2 1 0 3 1 3 3
Unión Florida A 3 2 1 2 7 4 2 0 0
Racing B 1 1 0 2 1 2 3 1 2
Argentino Peñarol A 1 3 0 2 0 3 1 0 0
San Lorenzo 3 1 2 1 2 4 5 2 1
Defensores Juveniles 2 3 1 1 1 0 0 1 0
Talleres 2 3 0 9 12 11 7 8 3
Cibi 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Deportivo Norte A 0 3 2 4 6 0 8 7 4
Villa Siburu 1 1 0 2 2 0 1 0 0
Amsurrbac 1 2 1 1 1 2 1 0 0
Alte Brown 2 0 1 0 0 0 2 1 0
Libre: Calera Central L L L L L L L L L
 
 
(5TA FECHA)
FECHA 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Almirante Brown 2 3 0 0 3 2 1 0 0
Deportivo Norte A 0 1 1 3 3 1 4 2 0
Villa Siburu 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Talleres A 2 0 0 7 8 7 8 6 4
Cibi A 2 1 0 1 1 PP 2 PP PP
San Lorenzo 1 1 0 0 3 PP 2 PP PP
Defensores Juveniles 1 0 0 2 1 0 0 0 0
Racing B 2 7 1 2 3 3 3 0 0
Argentino Peñarol A 0 1 1 3 1 2 2 2 1
Barrio Parque B 3 0 2 2 0 2 2 1 0
Unión Florida A 1 3 1 5 2 3 0 1 0
Las Flores 1 3 2 0 2 0 0 0 2
All Boys 3 2 3 0 2 1 1 1 4
Calera Central 4 1 1 2 5 2 1 0 0
Libre: Amsurrbac L L L L L L L L L
 
(6TA FECHA)
FECHA 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unión Florida A 1 4 4 1 2 4 1 1 0
Calera Central 0 1 0 0 2 2 2 0 1
Argentino Peñarol A 2 4 3 1 0 3 0 0 0
Las Flores 0 1 3 1 0 1 0 1 2
Defensores Juveniles 1 1 0 3 1 2 1 1 0
Barrio Parque B 0 2 1 0 2 1 1 1 5
Cibi A 0 3 1 0 1 1 1 0 0
Racing B 2 2 3 2 1 2 1 0 0
Villa Siburu 1 1 5 1 1 2 2 0 1
San Lorenzo 2 2 0 2 4 4 2 0 2
Almirante Brown 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Talleres A 3 1 1 7 8 10 10 0 1
Amsurrbac 1 2 1 3 0 3 1 0 0
Deportivo Norte A 1 1 3 3 2 0 7 2 4
Libre: All Boys L L L L L L L L L
L L L L L L L L L
 
(REPROGRAMADOS)
REPROGRAMADOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cibi A XX XX XX XX XX 1 XX 0 1
San Lorenzo XX XX XX XX XX 0 XX 0 1
Unión Florida A XX XX XX XX XX XX 1 1 0
Calera Central XX XX XX XX XX XX 2 0 1
 
(7MA FECHA)
FECHA 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Talleres A 0 0 2 4 6 5 7 3 7
Amsurrbac 0 3 0 1 0 1 0 1 0
San Lorenzo 4 1 0 3 5 3 2 0 0
Almirante Brown 1 5 2 0 1 0 2 1 0
Racing B 1 3 1 3 2 4 0 2 3
Villa Siburu 1 3 0 0 0 0 0 2 0
Barrio Parque B 2 0 2 1 0 0 1 0 0
Cibi A 2 4 2 1 0 0 1 0 2
Las Flores 1 1 0 1 3 1 0 2 2
Defensores Juveniles 1 0 4 0 1 4 0 0 0
Calera Central 0 0 0 1 2 0 1 2 0
Argentino Peñarol A 0 6 4 3 1 5 1 2 1
All Boys 3 2 1 2 0 2 2 1 1
Unión Florida 3 1 0 3 3 4 1 2 0
Libre L L L L L L L L L
Deportivo Norte A L L L L L L L L L
 
(8VA FECHA)
FECHA 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12
All Boys 1 2 0 0 2 0 2 0 0
Argentino Peñarol A 4 1 2 2 2 1 0 1 0
Calera Central 4 4 0 2 6 0 2 2 0
Defensores Juveniles 3 0 3 3 2 3 2 0 0
Las Flores 2 0 3 0 2 0 1 0 0
Cibi A 1 3 1 2 0 2 0 0 1
Barrio Parque B 3 4 0 1 0 2 2 2 1
Villa Siburu 3 2 3 2 0 3 0 2 0
Racing B 3 2 2 2 3 4 3 0 1
Almirante Brown 0 2 1 1 0 1 0 1 0
San Lorenzo 4 1 PS 4 2 PS 4 1 2
Amsurrbac 0 0 PS 2 2 PS 0 1 0
Talleres A 3 0 0 4 10 6 7 3 3
Deportivo Norte A 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Libre: Unión Florida A L L L L L L L L L
L L L L L L L L L
 

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 30(Platino-Oro) y fecha 28(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 29(Platino-Oro), fecha 26(Plata) y fecha 27(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 28(Platino-Oro), fecha 25(Plata) y fecha 26(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 27(Platino-Oro), fecha 24 (Plata) y fecha 25(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más