Inferiores LCF: Resultados de la 1ra a la 7ma Fecha Zona Plata
Podes repasar fecha por fecha todos los resultados del Torneo de Inferiores

(1RA FECHA)
FECHA 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Talleres B 3 2 4 6 12 4 5 PS 1
Dep. Banfield 1 4 0 0 0 0 0 PS 0
Huracán B 0 4 0 1 1 0 2 2 7
Independiente 0 3 4 0 0 0 2 2 0
Atletico Lobos 1 3 2 2 2 1 0 0
Los Andes 1 FM 0 1 1 0 1 0 2
Arg. Peñarol B 1 0 0 0 0 2 0 1 0
Cavel A 6 0 2 5 4 3 1 1 2
Def. Central Cba 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Dep.Lasallano B 1 1 0 0 3 2 2 2 4
Dep. Alberdi 6 0 1 1 1 0 2 0 0
Medea 4 1 1 0 3 2 1 0 0
Avellaneda 0 1 1 1 4 2 0 2
Universitario B 2 7 2 2 2 0 2 0 NP
 
(2DA FECHA)
FECHA 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Avellaneda 3 1 2 1 0 1 0 0 0
Talleres B 0 1 2 1 4 7 7 0 6
Universitario B 1 1 1 0 0 2 1 0 0
Deportivo Alberdi 0 3 4 2 4 1 1 1 3
Medea Club 0 2 0 1 4 4 3 2 2
Def. Central Córdoba 3 1 3 3 3 0 4 1 0
Dep. Lasallano B 1 1 0 1 1 2 2 1 2
Argentino Peñarol B 2 0 1 2 2 0 1 0 0
Villa El LIbertador A 1 0 1 1 2 3 3 0 1
Atletico Lobos 3 3 1 1 2 3 1 2 0
Los Andes 3 0 1 PS 3 1 2 0 0
Huracán B 1 1 1 PS 2 0 0 0 0
Independiente 2 0 2 2 2 3 1 1 0
Deportivo Banfield 6 1 1 0 1 0 2 1 1
 
(3RA FECHA)
FECHA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Talleres B 2 4 1 0 4 8 9 1
Independiente 0 1 1 0 1 0 0 0 NP
Dep. Banfield 0 1 2 0 1 3 0 0 0
Los Andes 2 0 3 5 3 5 4 0 2
Huracán B 0 0 5 0 0 1 0 1 0
Villa El LIbertador A 4 2 1 2 4 6 0 0 1
Atlético Lobos 4 0 3 2 1 1 2 1 2
Dep. Lasallano B 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Argentino Peñarol B 3 0 1 0 2 1 0 0 0
Medea 1 0 0 2 1 0 3 2 2
Def. Central Cba 2 0 2 1 6 4 4 0 1
Universitario B 1 1 1 0 0 3 0 1 0
Dep. Alberdi 1 3 3 1 2 0 1 0 2
Avellaneda 1 3 0 1 2 0 0 0 0
 
(REPROGRAMADOS)
REPROGRAMADO 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Los Andes XX XX XX 3 XX XX XX XX XX
Huracán XX XX XX 0 XX XX XX XX XX
 
(4TA FECHA)
FECHA 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dep.Alberdi 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Talleres B 3 4 1 1 4 2 2 0 1
Avellaneda 1 1 1 1 2 7 0 3 0
Def. Central Cba 2 1 1 5 1 1 3 0 2
Universitario B 1 0 3 1 0 2 0 1 1
Argentino Peñarol B 4 2 1 0 3 4 4 0 1
Medea 0 1 2 1 0 2 3 0 0
Atletico Lobos 4 1 3 6 1 4 0 1 1
Deportivo Lasallano B 1 1 1 1 3 2 3 2 2
Huracán B 1 1 0 1 2 0 0 0 0
Villa El Libertador A 1 0 2 7 4 4 3 0 1
Deportivo Banfield 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Los Andes 4 1 1 3 3 8 3 1 2
Independiente 3 2 4 1 0 1 2 1 1
 
(5TA FECHA)
FECHA 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Talleres B 2 2 2 3 1 2 0 1 1
Los Andes 1 2 2 0 0 0 0 2 0
Independiente 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Villa El LIbertador A 7 1 5 1 4 2 5 0 2
Deportivo Banfield 3 0 2 1 0 1 0 0 3
Deportivo Lasallano B 1 1 6 1 4 2 1 0 1
Huracán B 1 1 3 2 4 0 2 0 0
Medea 1 0 3 0 1 4 8 3 0
Atlético Lobos 2 2 0 4 4 5 1 1 6
Universitario B 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Argentino Peñarol B 2 1 0 0 5 1 2 1
Avellaneda 1 1 FM 0 0 1 0 0 0
Defensores Central Cba 2 3 1 2 2 3 2 1 0
Deportivo Alberdi 1 2 2 1 4 3 3 2 0
 
(6TA FECHA)
FECHA 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Talleres B 0 0 3 2 2 2 4 2 1
Defensores Central Cba 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo Alberdi 1 1 1 2 3 0 4 1 1
Argentino Peñarol B 2 1 2 1 1 2 4 1 0
Atletico Lobos 4 0 5 5 1 6 4 0 0
Avellaneda 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Huracan B 2 0 1 1 2 0 1 0 1
Universitario B 1 1 2 2 1 0 1 2 1
Deportivo Banfield 1 4 2 1 1 1 0 0 1
Medea Club 1 1 5 3 0 9 1 2 1
Independiente 1 0 0 1 0 1 1 2 PP
Deportivo Lasallano B 2 1 0 1 8 6 6 2 PP
Los Andes 0 0 0 1 2 0 2 2 1
Villa El Libertador A 3 6 1 2 2 2 2 1 0
 
(REPROGRAMADOS)
REPROGRAMADOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Los Andes XX 0 XX XX XX XX XX XX XX
Atlético Lobos XX 2 XX XX XX XX XX XX XX
Talleres B XX XX XX XX XX XX 5 0 1
Deportivo Banfield XX XX XX XX XX XX 0 0 0
 
(7MA FECHA)
FECHA 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Villa El Libertador A 4 2 0 3 2 2 0 1 2
Talleres B 0 1 2 0 2 2 3 1 0
Deportivo Lasallano B 2 2 2 2 0 4 0 0 0
Los Andes 0 1 0 0 0 2 1 1 1
Medea Club 1 0 3 1 0 4 2 1 1
Independiente 0 3 4 5 1 0 4 1 0
Universitario B 1 0 2 2 0 0 2 0 1
Deportivo Banfield 5 0 1 0 0 1 0 1 1
Avellaneda 1 1 2 0 1 1 0 2 0
Huracan B 1 2 3 2 1 0 1 0 0
Deportivo Alberdi 0 1 3 0 1 0 2 0 0
Atletico Lobos 1 0 2 2 6 4 1 0 3
Argentino Peñarol B 0 4 0 1 1 3 1 2 0
Defensores Central Cba 2 3 1 3 1 2 2 1 0
 
(8VA FECHA)
FECHA 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Argentino Peñarol B 2 1 0 1 1 0 0 0 0
Talleres B 1 0 4 2 4 4 2 1 4
Defensores Central Cba 2 1 0 1 0 0 3 0 1
Atlético Lobos 1 2 1 2 4 3 0 2 0
Deportivo Alberdi PS* 0 2 2 1 0 4 0 0
Huracan B PS* 1 3 1 2 0 2 0 0
Avellaneda 1 0 0 2 2 0 1 0 0
Deportivo Banfield 2 5 1 0 1 1 0 0 1
Universitario B 1 3 0 0 1 4 0 1 0
Independiente 1 1 1 1 4 2 4 3 1
Medea 0 0 2 2 0 1 1 0 0
Los Andes 2 1 6 4 2 0 6 2 2
Deportivo Lasallano B 0 1 2 1 1 2 PP PP PP
Villa El Libertador A 1 1 1 5 2 1 PP PP PP
 
 

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 30(Platino-Oro) y fecha 28(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 29(Platino-Oro), fecha 26(Plata) y fecha 27(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 28(Platino-Oro), fecha 25(Plata) y fecha 26(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más

InferioresLCF: Los resultados de la fecha 27(Platino-Oro), fecha 24 (Plata) y fecha 25(Bronce)

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de Liga Cordobesa

Leer más